Muchina weGlasi weFlat Bevelling wakatwasuka wakatwasuka G-VFE-10M
1. Muchina wekupukuta wegirazi une mativi gumi
2. Gadzira girazi rine gobvu re 25 mm
3. Muviri wakanaka wekukanda nesimbi itsva
4. Mutoro wegirazi unosvika 350 kg
5. Mipendero mitatu yakati sandara uye yakakora uye mitsetse midiki inobvumira kukuya kwegirazi nekukurumidza
6. Maspindle maviri akatsetseka ekupukuta anosanganisira rimwe CE3 richiwana magumo akanaka kwazvo esatin ukuwo girazi richimhanya nekumhanya kwakanyanya
7. Inomhanya 100 x 100 mm nguva dzose
Kurongeka kwemavhiri
| #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Nzvimbo | |
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
|
| ||
| Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Mafomu | |
| CE3 | 10S40 | Dhaimani reResin | 10S40 | Dhaimani reResin | 10S40 | Dhaimani reResin | Dhaimani reResin | Dhaimani yeSimbi | Dhaimani yeSimbi | Zvinhu | |
| Kupukuta Kwakatsetseka | Kupukuta Kwakatsetseka | Kukuya Kwakatsetseka Kwemucheto Wakajeka | Kupukuta Kwemusono Wekumashure | Kukuya Kwemusana Wekumashure | Kupukuta Kwemusono Wepamberi | Kukuya Kwepamberi Kwemusono Wakanaka | Kukuya Kwakatsetseka Kwemucheto Wakatsetseka | Kukuya Kwakatsetseka Kwemucheto Wakatsetseka | Kukuya Kwakatsetseka Kwemucheto Wakatsetseka | Mashandisirwo | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Saizi (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | Simba reMota (kW) | |
| Mechanical (pneumatic inosarudzwa) | Mechanical (Pneumatic inogona kushandiswa) | Michina | Michina | Michina | Michina | Michina | Michina | Michina | Michina | Kudyisa Masipinde | |
Magadzirirwo
| Edgeworks | Yakatsetseka & Musono |
| Huwandu Hwese hweMaspindle | 10 |
| Nhamba yeMaspindle Akatsetseka Anopinza | 6 |
| Nr. YeMaspindle Ekufambisa Pamberi | 2 |
| Nhamba yeMaspindle Ekuruboshwe Kwemashure | 2 |
| HMI Touch Panel Operator Interface | Nil |
| PLC | Nil |
| Mutoro weGirazi Wakanyanya | 350 kg |
| Ukobvu hwegirazi | 3 ~ 25 mm |
| Saizi yeGirazi shoma | 80 * 80 mm |
| Kumhanya Kwekufamba Negirazi | 0.5 ~ 4.0 m/miniti |
| Kugadziriswa Kwekukurumidza Kwekufamba Negirazi | Inodzorwa nevhiri reruoko ine chinodzikisa kumhanya chinogara chichichinja-chinja |
| Kugadziriswa Kwekukora Kwegirazi | Gadzirisa conveyor yepamberi nevhiri reruoko rine chiyero chekukora pa inlet conveyor |
| Kumashure kweRabha Pad | Yakasimba |
| Huwandu hweKubviswa kweGirazi | Nemaoko |
| Kutumira Main | Maketani |
| Kutakura/Kuburitsa Zvinhu Zvinopinda Mukati | Mabhandi Enguva |
| Kukuya Spindles Kudyisa | Michina |
| Kudyisa Masipindeli Ekupukuta | Michina |
| Tangi reMvura | Poshi |
| Mota yePombi yeMvura | AC 0.25 KW |
| Dzvinyirira Mhepo | Nil |
| Simba | 20.95 KW |
| Voltage | AC 380V / 3 Phase / 50Hz (zvimwe kana zvakumbirwa) |
| Kurema (kg) | 3500 kg |
| Dimension yekunze | 7000(L) x 1200(W) x 2500(H) mm |

















