Muchina weG-VFE-5M Wakatwasuka Wakatwasuka weGirazi
1. Michina mishanu yekupukuta girazi yeG-VFE-5M
2. Gadzira girazi rakatetepa se3mm
3. Muchina mudiki asi unorema magirazi anorema 250 kg
4. Mavhiri maviri ekupukuta anowana magumo akanaka
5. Kuramba uchimhanya kwe100 x 100mm pasina nguva yekumira
6. Gara munzvimbo diki
7. Chinovhara girazi nekapu yegirazi zvisina muripo usingakanganisi magumo egirazi
Kurongeka kwemavhiri
| #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Nzvimbo | |
|
|
|
|
|
| ||
| Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Mafomu | |
| 10S40 | 10S40 | Dhaimani reResin | Dhaimani reResin | Dhaimani yeSimbi | Zvinhu | |
| Kupukuta Kwakatsetseka | Kupukuta Kwakatsetseka | Kukuya Kwemusana Wekumashure | Kukuya Kwepamberi Kwemusono Wakanaka | Kukuya Kwakatsetseka Kwemucheto Wakatsetseka | Mashandisirwo | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Saizi (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | #180 | #180 | #120 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | Simba reMota (kW) | |
| Mechanical (Pneumatic inogona kushandiswa) | Mechanical (Pneumatic inogona kushandiswa) | Michina | Michina | Michina | Kudyisa Masipinde | |
Magadzirirwo
| Edgeworks | Yakatsetseka & Musono |
| Huwandu Hwese hweMaspindle | 5 |
| Nhamba yeMaspindle Akatsetseka Anopinza | 3 |
| Nr. YeMaspindle Ekufambisa Pamberi | 1 |
| Nhamba yeMaspindle Ekuruboshwe Kwemashure | 1 |
| HMI Touch Panel Operator Interface | Nil |
| PLC | Nil |
| Mutoro weGirazi Wakanyanya | 250 kg |
| Ukobvu hwegirazi | 3 ~ 12 mm |
| Saizi yeGirazi shoma | 100 * 100 mm |
| Kumhanya Kwekufamba Negirazi | 0.5 ~ 4.0 m/miniti |
| Kugadziriswa Kwekukurumidza Kwekufamba Negirazi | Inodzorwa nevhiri reruoko ine chinodzikisa kumhanya chinogara chichichinja-chinja |
| Kugadziriswa Kwekukora Kwegirazi | Pedhi rekumashure rine mhango rinoshanduka kuita girazi rekudzvanya |
| Kumashure kweRabha Pad | Yakasimba |
| Huwandu hweKubviswa kweGirazi | Nemaoko |
| Kutumira Main | Maketani |
| Kutakura/Kuburitsa Zvinhu Zvinopinda Mukati | Maketani |
| Kukuya Spindles Kudyisa | Michina |
| Kudyisa Masipindeli Ekupukuta | Michina |
| Tangi reMvura | Poshi |
| Mota yePombi yeMvura | AC 0.25 KW |
| Dzvinyirira Mhepo | Nil |
| Simba | 12 KW |
| Voltage | AC 380V / 3 Phase / 50Hz (zvimwe kana zvakumbirwa) |
| Kurema (kg) | 2100 kg |
| Dimension yekunze | 6500(L) x 1200(W) x 2500(H) mm |














