Muchina weGirazi Wekushongedza Wakatwasuka Wakatwasuka G-VFE-12A
Pfupiso
G-VFE Series Vertical Glass Cup Wheel Edgers Grind & Polish Glass Flat Edge & 45° Arris kana Seam.
Michina iyi ine chisungo chesimbi, mavhiri edhaimani eresin bond uye mavhiri ekupukuta. Kana girazi rikapfuura rakamira, mipendero yegirazi yepasi inogunzva vhiri uye inokweshwa nekukweshwa. Mipendero yakanaka yesatin inowanikwa. Tinopa mhando dzakasiyana dzemagirazi emupendero.
Zvikuru
1. Michina gumi nembiri yeG-VFE-12A isina cheni yegirazi inopinza uye inokwenenzvera
2. Sisitimu yekutakura mabheyaringi yakanyatsogadzirwa
3. HMI touch panel operator interface yekuisa ma parameter ekushanda nekukurumidza uye nyore
4. PLC yakazara
5. Ukobvu hwegirazi hunoratidzwa hwakagadziriswa nedhijitari ne encoder ine AC motor inodzorwa ne PLC
6. Kumhanya kwekufamba negirazi kunodzorwa nekiyi ine inverter yefrequency
7. Mutoro wegirazi unosvika 700 kg
8. Magadzirirwo ese emota dzeABB spindles
9. Masirinda epneumatic ekukwesha masirinda
10. Gadzira girazi rine ukobvu hwemamilimita makumi matatu (zvingasarudzwa 50 mm)
11. Rimwe vhiri re10S nemavhiri maviri eCE3 anopenya anowana magumo akanaka kwazvo asi asingakanganisi kufamba kwegirazi kwakazara.
12. Maspindle matanhatu emucheto wakatsetseka uye maspindle matanhatu ekucheka (matatu rimwe nerimwe kumberi neshure) (sarudzo 8 maspindle akatsetseka uye mana ekucheka (rimwe nerimwe kumberi neshure)
Kurongeka kwemavhiri
| #12 | #11 | #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Nzvimbo | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Mafomu | |
| CE3 | CE3 | 10S40 | Dhaimani reResin | 10S40 | Dhaimani reResin | 10S40 | Dhaimani reResin | Dhaimani reResin | Dhaimani yeSimbi | Dhaimani yeSimbi | Dhaimani yeSimbi | Zvinhu | |
| Kupukuta Kwakatsetseka | Kupukuta Kwakatsetseka | Kupukuta Kwakatsetseka | Kukuya Kwakatsetseka Kwemucheto Wakajeka | Kupolisha kweArris Yekumashure | Kukuya Kwakanaka kweArris Yekumashure | Kupolisha kweArris Yepamberi | Kukuya Kwakanaka kweArris Pamberi | Kukuya Kwakatsetseka Kwemucheto Wakajeka | Kukuya Kwakatsetseka Kwemucheto Wakatsetseka | Kukuya Kwakatsetseka Kwemucheto Wakatsetseka | Kukuya Kwakatsetseka Kwemucheto Wakatsetseka | Mashandisirwo | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Saizi (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | #320 | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #180 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.75 | AC 1.75 | AC 1.5 | AC 1.75 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | Simba reMota (kW) | |
| Pneu | Pneu | Pneu | Mech | Pneu | Mech | Pneu | Mech | Mech | Mech | Mech | Mech | Kudyisa Masipinde | |
Magadzirirwo
| Edgeworks | Yakatsetseka & Musono |
| Huwandu Hwese hweMaspindle | 12 |
| Nhamba yeMaspindle Akatsetseka Anopinza | 8 |
| Nr. YeMaspindle Ekufambisa Pamberi | 2 |
| Nhamba yeMaspindle Ekuruboshwe Kwemashure | 2 |
| HMI Touch Panel Operator Interface | Ehe |
| PLC | Ehe, dzora maspindle ekupukuta & dzora ukobvu hwegirazi, |
| Mutoro weGirazi Wakanyanya | 700 kg |
| Ukobvu hwegirazi | 3 ~ 30 mm (sarudzo 40 mm) |
| Saizi yeGirazi shoma | 40 x 40 mm |
| Kumhanya Kwekufamba Negirazi | 0.5 ~ 5.0 m/min. |
| Kugadziriswa Kwekukurumidza Kwekufamba Negirazi | Inodzorwa nekiyi ine frequency inverter |
| Kugadziriswa Kwekukora Kwegirazi | Kupinda muHMI inodzorwa nePLC kunodzora otomatiki conveyor yepamberi uchishandisa AC motor & encoder |
| Kumashure kweRabha Pad | Yakasimba |
| Huwandu hweKubviswa kweGirazi | Nemaoko |
| Kutumira Main | Mabheyaringi |
| Kutakura/Kuburitsa Zvinhu Zvinopinda Mukati | Mabhandi Enguva |
| Kukuya Spindles Kudyisa | Michina |
| Kudyisa Masipindeli Ekupukuta | Pneumatic |
| Tangi reMvura | Poshi |
| Mota yePombi yeMvura | AC 0.25 KW |
| Dzvinyirira Mhepo | 8 MPa |
| Simba | 26.20 KW |
| Voltage | AC 380V / 3 Phase / 50Hz (zvimwe kana zvakumbirwa) |
| Kurema (kg) | 5500 kg |
| Dimension yekunze | 8500(L) x 1200(W) x 2800(H) mm |

















