G-VFE-8M ਵਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗਲਾਸ ਬੇਵਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
1. 8 ਸਪਿੰਡਲ ਗਲਾਸ ਫਲੈਟ ਐਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
2. ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਤਲ ਕਿਨਾਰਾ ਅਤੇ 45° ਸੀਮਿੰਗ
3. 3mm ਕੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ
4. ਬਿਨਾਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 100x100mm ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣਾ
5. ਸਾਟਿਨ ਐਜ ਫਿਨਿਸ਼ ਲਈ 2 ਫਲੈਟ ਐਜ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ 8 ਸਪਿੰਡਲ
ਪਹੀਏ ਸੰਰਚਨਾ
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | ਅਹੁਦੇ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ਕੱਪ | ਕੱਪ | ਕੱਪ | ਕੱਪ | ਕੱਪ | ਕੱਪ | ਕੱਪ | ਕੱਪ | ਫਾਰਮ | |
| 10S40 | 10S40 | 10S40 | 10S40 | ਰਾਲ ਹੀਰਾ | ਰਾਲ ਹੀਰਾ | ਰਾਲ ਹੀਰਾ | ਧਾਤੂ ਹੀਰਾ | ਸਮੱਗਰੀ | |
| ਫਲੈਟ ਐਜ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ | ਫਲੈਟ ਐਜ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ | ਪਿਛਲੀ ਸੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸਣਾ | ਫਰੰਟ ਸੀਮ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ | ਪਿਛਲੀ ਸੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸਣਾ | ਫਰੰਟ ਸੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸਣਾ | ਫਲੈਟ ਕਿਨਾਰੇ ਮੋਟੇ ਪੀਸਣਾ | ਫਲੈਟ ਕਿਨਾਰੇ ਮੋਟੇ ਪੀਸਣਾ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | #180 | #240 | #100 | ਗਰਿੱਟਸ | |
| ਏਸੀ 1.5 | ਏਸੀ 2.2 | ਏਸੀ 1.5 | ਏਸੀ 1.5 | ਏਸੀ 1.5 | ਏਸੀ 1.5 | ਏਸੀ 2.2 | ਏਸੀ 2.2 | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (kW) | |
| ਮਕੈਨੀਕਲ (ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਊਮੈਟਿਕ) | ਮਕੈਨੀਕਲ (ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਊਮੈਟਿਕ) | ਮਕੈਨੀਕਲ | ਮਕੈਨੀਕਲ | ਮਕੈਨੀਕਲ | ਮਕੈਨੀਕਲ | ਮਕੈਨੀਕਲ | ਮਕੈਨੀਕਲ | ਸਪਿੰਡਲ ਫੀਡਿੰਗ | |
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਐਜਵਰਕਸ | ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਸੀਵ |
| ਸਪਿੰਡਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 8 |
| ਫਲੈਟ ਐਜਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 4 |
| ਫਰੰਟ ਸੀਮਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
| ਰੀਅਰ ਸੀਮਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
| HMI ਟੱਚ ਪੈਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਇੰਟਰਫੇਸ | ਨੀਲ |
| ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. | ਨੀਲ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚ ਦਾ ਭਾਰ | 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਕੱਚ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 3 ~ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੱਚ ਦਾ ਆਕਾਰ | 100 * 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕੱਚ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ | 0.5 ~ 4.0 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ |
| ਗਲਾਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਸਪੀਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ | ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਗੜ ਗਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ |
| ਕੱਚ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਿਵਸਥਾ | ਕੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਖੋਖਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਡ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
| ਪਿਛਲਾ ਰਬੜ ਪੈਡ | ਠੋਸ |
| ਕੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | ਮੈਨੁਅਲ |
| ਮੁੱਖ ਕਨਵੇਅ | ਚੇਨ |
| ਇਨਲੇਟ / ਆਊਟਲੈੱਟ ਕਨਵੇਅ | ਚੇਨ |
| ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਸਪਿੰਡਲ ਫੀਡਿੰਗ | ਮਕੈਨੀਕਲ |
| ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲ ਫੀਡਿੰਗ | ਮਕੈਨੀਕਲ |
| ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ | ਇੱਕ |
| ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਮੋਟਰ | ਏਸੀ 0.25 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਕੰਪ੍ਰੈਸ ਏਅਰ | ਨੀਲ |
| ਪਾਵਰ | 15.92 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਵੋਲਟੇਜ | AC 380V / 3 ਪੜਾਅ / 50Hz (ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ) |
| ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 2800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ | 6800(L) x 1200(W) x 2500(H) ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
















