ਵਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗਲਾਸ ਫਲੈਟ ਬੇਵਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
1. G-VFE-4M ਗਲਾਸ ਫਲੈਟ ਐਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਐਰਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
2. ਬਜਟ ਗਲਾਸ ਕੱਪ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਐਜਰ 4 ਸਪਿੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
3. ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਮੋਟਾ ਪੀਸਣਾ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਦੋ 45° ਸੀਮਿੰਗ
4. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚਣਯੋਗ ਖੋਖਲੇ ਰਬੜ ਪੈਡ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਫੜੋ
5. ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਫਰੰਟ ਰੇਲ ਕਨਵੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6. ਕੱਚ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਘ੍ਰਿਣਾਤਮਕ ਗਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
7. ਐਮੀਟਰ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
8. ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ
9. ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ
ਪਹੀਏ ਸੰਰਚਨਾ
| #4 | #3 | #2 | #1 | ਅਹੁਦੇ | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ਕੱਪ | ਕੱਪ | ਕੱਪ | ਕੱਪ | ਫਾਰਮ | |
| ਫਲੈਟ ਐਜ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ | ਪਿਛਲੀ ਸੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸਣਾ | ਫਰੰਟ ਸੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸਣਾ | ਫਲੈਟ ਕਿਨਾਰੇ ਮੋਟੇ ਪੀਸਣਾ | ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | |
| 10S40 | ਰਾਲ ਹੀਰਾ | ਰਾਲ ਹੀਰਾ | ਧਾਤੂ ਹੀਰਾ | ਸਮੱਗਰੀ | |
| Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | #180 | #180 | #150 | ਗਰਿੱਟਸ | |
| ਏਸੀ 1.5 | ਏਸੀ 1.5 | ਏਸੀ 1.5 | ਏਸੀ 2.2 | ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (kW) | |
| ਮਕੈਨੀਕਲ (ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਿਊਮੈਟਿਕ) | ਮਕੈਨੀਕਲ | ਮਕੈਨੀਕਲ | ਮਕੈਨੀਕਲ | ਸਪਿੰਡਲ ਫੀਡਿੰਗ | |
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਐਜਵਰਕਸ | ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਸੀਵ |
| ਸਪਿੰਡਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 4 |
| ਫਲੈਟ ਐਜਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2 |
| ਫਰੰਟ ਸੀਮਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1 |
| ਰੀਅਰ ਸੀਮਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1 |
| HMI ਟੱਚ ਪੈਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਇੰਟਰਫੇਸ | ਨੀਲ |
| ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ. | ਨੀਲ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚ ਦਾ ਭਾਰ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਕੱਚ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 3 ~ 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੱਚ ਦਾ ਆਕਾਰ | 100 * 100 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕੱਚ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ | 0.5 ~ 4.0 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ |
| ਗਲਾਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਸਪੀਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ | ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਗੜ ਗਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ |
| ਕੱਚ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਿਵਸਥਾ | ਕੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਖੋਖਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਡ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
| ਪਿਛਲਾ ਰਬੜ ਪੈਡ | ਖੋਖਲਾ |
| ਕੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | ਮੈਨੁਅਲ |
| ਮੁੱਖ ਕਨਵੇਅ | ਚੇਨ |
| ਇਨਲੇਟ / ਆਊਟਲੈੱਟ ਕਨਵੇਅ | ਚੇਨ |
| ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਸਪਿੰਡਲ ਫੀਡਿੰਗ | ਮਕੈਨੀਕਲ |
| ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਸਪਿੰਡਲ ਫੀਡਿੰਗ | ਮਕੈਨੀਕਲ |
| ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ | ਇੱਕ |
| ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਮੋਟਰ | ਏਸੀ 0.25 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਕੰਪ੍ਰੈਸ ਏਅਰ | ਨੀਲ |
| ਪਾਵਰ | 11 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਵੋਲਟੇਜ | AC 380V / 3 ਪੜਾਅ / 50Hz (ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ) |
| ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 2000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ | 5800(L) x 1000(W) x 1800(H) ਮਿਲੀਮੀਟਰ |














