Machin bizote vè liy dwat vètikal G-VFE-8M
1. 8 file koton pou machin pou polisaj ak bòdi plat an vè
2. Bò plat an vè ak kouti 45°
3. Pwosesis osi mens ke vè 3mm
4. Kouri kontinyèl 100x100mm san tan san fè anyen
5. Bidjè 8 file koton ak 2 wou polisaj kwen plat pou fini kwen saten
Konfigirasyon wou yo
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Pozisyon | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Tas | Tas | Tas | Tas | Tas | Tas | Tas | Tas | Fòm yo | |
| 10S40 | 10S40 | 10S40 | 10S40 | Dyaman résine | Dyaman résine | Dyaman résine | Dyaman metal | Materyèl | |
| Polisaj kwen plat | Polisaj kwen plat | Broyage amann pou kouti dèyè | Polisaj kouti devan | Broyage amann pou kouti dèyè | Broyage amann kouti devan | Broyage koryas ak kwen plat | Broyage koryas ak kwen plat | Aplikasyon yo | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Gwosè (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | #180 | #240 | #100 | Mayi mayi | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Puisans Motè (kW) | |
| Mekanik (pneumatik opsyonèl) | Mekanik (pneumatik opsyonèl) | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Manje aks | |
Espesifikasyon
| Travay sou kwen | Plat ak kouti |
| Total kantite file koton | 8 |
| Kantite mandrin pou bòdi plat | 4 |
| Kantite mandrin pou kouti devan | 2 |
| Kantite mandrin pou kouti dèyè | 2 |
| Entèfas Operatè HMI Touch Panel | Zewo |
| PLC | Zewo |
| Chaj maksimòm vè | 250 kilogram |
| Epesè vè | 3 ~ 12 milimèt |
| Gwosè minimòm vè a | 100 * 100 milimèt |
| Vitès vwayaj vè | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Ajisteman Vitès Vwayaj Vè a | Regle pa volan men ak yon reduktè vitès friksyon varyab kontinyèlman |
| Ajisteman epesè vè | Pad dèyè kre a defòme pou peze vè a |
| Kousinen kawoutchou dèyè | Solid |
| Kantite Vit Retire | Manyèl |
| Transmisyon prensipal la | Chenn |
| Antre / Sòti Transmèt | Chenn |
| Manje file koton | Mekanik |
| Manje file koton polisaj | Mekanik |
| Tank dlo | Youn |
| Motè Ponp Dlo | Kouran altènatif 0.25 kW |
| Konprese lè | Zewo |
| Pouvwa | 15.92 kilowat |
| Vòltaj | AC 380V / 3 Faz / 50Hz (lòt sou demann) |
| Pwa (kg) | 2800 kilogram |
| Dimansyon ekstèn | 6800 (L) x 1200 (Lajè) x 2500 (Wotè) mm |
















