Machin bizote vè liy dwat vètikal G-VFE-9M-A
1. 9 file koton machin pou polisaj ak bòdi plat an vè
2. Estrikti CONVEYOR Chenn
3. Entèfas operatè panèl manyen HMI pou antre paramèt operasyon rapid ak fasil
4. PLC konplè
5. Epesè vè a parèt dijitalman ajiste pa encoder ak motè AC kontwole pa PLC
6. Vitès vwayaj vè a reglemante pa volan men ak yon reduktè vitès friksyon varyab kontinyèl
7. Pwosesis vè ki gen yon epesè 25 mm
8. Kò Distribisyon an byen fèt ak materyèl asye tou nèf
9. Chaj vè jiska 400 kg
10. 4 file koton ki monte
11. PLC ak machin HMI ak karakteristik avanse nan bidjè a
Konfigirasyon wou yo
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Pozisyon | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Tas | Tas | Tas | Tas | Tas | Tas | Tas | Tas | Tas | Fòm yo | |
| CE3 | 10S40 | Dyaman résine | 10S40 | Dyaman résine | 10S40 | Dyaman résine | Dyaman metal | Dyaman metal | Materyèl | |
| Polisaj kwen plat | Polisaj kwen plat | Broyage amann ak kwen plat | Polisaj kouti dèyè | Broyage amann pou kouti dèyè | Polisaj kouti devan | Broyage amann kouti devan | Broyage koryas ak kwen plat | Broyage koryas ak kwen plat | Aplikasyon yo | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Gwosè (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #100 | Mayi mayi | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Puisans Motè (kW) | |
| Mekanik (pneumatik opsyonèl) | Mekanik (pneumatik opsyonèl) | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Manje aks | |
Espesifikasyon
| Travay sou kwen | Plat ak kouti |
| Total kantite file koton | 9 |
| Kantite mandrin pou bòdi plat | 5 |
| Kantite mandrin pou kouti devan | 2 |
| Kantite mandrin pou kouti dèyè | 2 |
| Entèfas Operatè HMI Touch Panel | Zewo |
| PLC | Zewo |
| Chaj maksimòm vè | 400 kilogram |
| Epesè vè | 3 ~ 25 milimèt |
| Gwosè minimòm vè a | 70 * 70 milimèt |
| Vitès vwayaj vè | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Ajisteman Vitès Vwayaj Vè a | Regle pa volan men ak yon reduktè vitès friksyon varyab kontinyèlman |
| Ajisteman epesè vè | Ajiste transporteur devan an avèk volan men ak kalib endikatè epesè nan transporteur admisyon an |
| Kousinen kawoutchou dèyè | Solid |
| Kantite Vit Retire | Manyèl |
| Transmisyon prensipal la | Chenn |
| Antre / Sòti Transmèt | Senti distribisyon |
| Manje file koton | Mekanik |
| Manje file koton polisaj | Mekanik |
| Tank dlo | Youn |
| Motè Ponp Dlo | Kouran altènatif 0.25 kW |
| Konprese lè | Zewo |
| Pouvwa | 18.5 kW |
| Vòltaj | AC 380V / 3 Faz / 50Hz (lòt sou demann) |
| Pwa (kg) | 3500 kilogram |
| Dimansyon ekstèn | 6900 (L) x 1200 (Lajè) x 2500 (Wotè) mm |


















