Machin bizote vè liy dwat vètikal G-VFE-5M
1. Machin polisaj vè G-VFE-5M ak 5 file koton
2. Pwosesis osi mens ke vè 3mm
3. Mini machin men pou yon chajman vè maksimòm 250 kg
4. De wou polisaj jwenn yon fini kwen amann
5. Fonksyon kontinyèl 100 x 100mm san tan san fè anyen
6. Okipe yon ti espas
7. Yon zouti pou koupe rebò vè bon mache san sakrifye fini rebò vè yo
Konfigirasyon wou yo
| #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Pozisyon | |
|
|
|
|
|
| ||
| Tas | Tas | Tas | Tas | Tas | Fòm yo | |
| 10S40 | 10S40 | Dyaman résine | Dyaman résine | Dyaman metal | Materyèl | |
| Polisaj kwen plat | Polisaj kwen plat | Broyage amann pou kouti dèyè | Broyage amann kouti devan | Broyage koryas ak kwen plat | Aplikasyon yo | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Gwosè (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | #180 | #180 | #120 | Mayi mayi | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | Puisans Motè (kW) | |
| Mekanik (pneumatik opsyonèl) | Mekanik (pneumatik opsyonèl) | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Manje aks | |
Espesifikasyon
| Travay sou kwen | Plat ak kouti |
| Total kantite file koton | 5 |
| Kantite mandrin pou bòdi plat | 3 |
| Kantite mandrin pou kouti devan | 1 |
| Kantite mandrin pou kouti dèyè | 1 |
| Entèfas Operatè HMI Touch Panel | Zewo |
| PLC | Zewo |
| Chaj maksimòm vè | 250 kilogram |
| Epesè vè | 3 ~ 12 milimèt |
| Gwosè minimòm vè a | 100 * 100 milimèt |
| Vitès vwayaj vè | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Ajisteman Vitès Vwayaj Vè a | Regle pa volan men ak yon reduktè vitès friksyon varyab kontinyèlman |
| Ajisteman epesè vè | Pad dèyè kre a defòme pou peze vè a |
| Kousinen kawoutchou dèyè | Solid |
| Kantite Vit Retire | Manyèl |
| Transmisyon prensipal la | Chenn |
| Antre / Sòti Transmèt | Chenn |
| Manje file koton | Mekanik |
| Manje file koton polisaj | Mekanik |
| Tank dlo | Youn |
| Motè Ponp Dlo | Kouran altènatif 0.25 kW |
| Konprese lè | Zewo |
| Pouvwa | 12 kilowat |
| Vòltaj | AC 380V / 3 Faz / 50Hz (lòt sou demann) |
| Pwa (kg) | 2100 kilogram |
| Dimansyon ekstèn | 6500 (L) x 1200 (Lajè) x 2500 (Wotè) mm |














