Machin pou perçage vè GHD-V-NC
Seri GHD-V yo se machin vètikal pou fè twou nan vè. Machin yo fè twou ak vè ki plase vètikalman avèk mèch perçage. Li pi fasil pou mandrin perçage yo deplase soti nan yon twou pou ale nan yon lòt lè vè a plase vètikalman olye ke orizontalman. Konsepsyon sa a ede fè plizyè twou sou yon sèl moso vè pi rapidman avèk mwens travay. Xinology bay de kalite machin vètikal pou fè twou nan vè.
- Machin perçage vètikal bidjè
- Devan ak dèyè doub file koton pou perçage
- Mandrin perçage yo monte desann sou pon vètikal la tou senpleman lè w peze bouton an.
- Mouvman orizontal vè a manyèlman
- Vitès wotasyon file koton yo reglemante pa konvètisè frekans
- Refwadisman dlo pou egzèsis sant nwayo a
- Operasyon fasil
- Konsepsyon senp men serye
Operasyon
- Chaje vit la epi deplase vit la manyèlman sou ray sipò a jiskaske pozisyon twou orizontal la anrejistre.
- Peze bouton an pou deplase aks yo monte oswa desann jiskaske pozisyon twou vètikal la anrejistre.
- Vire volan an pou avanse aks yo ak perçage santrifuj la, epi tou pou pwoche bò sifas vè a manyèlman pou tcheke pozisyon twou a.
- Si perceuses yo pa aliyen epi yo pa matche pozisyon twou a, ajiste pozisyon orizontal vè a ak pozisyon vètikal aks yo jiskaske perceuses yo aliyen ak pozisyon twou a.
- Peze bouton an pou aktive sipò pou peze vè a pou kenbe vè a nan plas li.
- Yo dwe travay otomatikman nan sekans ak nan file dèyè yo ak file devan yo.
Espesifikasyon
| Kantite mandrin perçage | Yon pè (devan ak dèyè) |
| NC Kontwòl Nimerik | Wi |
| PLC | Wi |
| Entèfas Operatè HMI Touch Panel | Wi |
| Alimantasyon aks dèyè pou dril | Otomatik |
| Alimentasyon aks devan pou dril | Otomatik |
| Enskripsyon twou foraj | Otomatik |
| Maksimòm gwosè vè | 5000 x 2500 milimèt |
| Gwosè minimòm vè a | 500 x 500 milimèt |
| Distans vètikal soti nan kwen anba vè a rive nan kwen twou a | 80 ~ 2450 milimèt |
| Epesè vè | 5 ~ 25 milimèt |
| Dyamèt twou perçage vè | Φ4 ~ Φ100 mm |
| Presizyon Pozisyonman Twou Pèse | ± 0.50 milimèt |
| Presizyon konsantrikite nan egzèsis devan ak dèyè | ± 0.10 milimèt |
| Vitès vwayaj orizontal an vè | 0 ~ 5 m/min. (pa motè sèrvo) |
| Vitès vwayaj monte / desann mandrin perçage yo | 0 ~ 4.2 m/min. (pa motè sèrvo) |
| Vitès wotasyon file koton | Regle pa konvètisè frekans |
| Manje dril pou pi devan / dèyè | Pneumatik |
| Refwadisman Dlo | Dlo k ap koule andedan ti moso Dill la |
| Konsomasyon lè konprese | 1 lit/min. |
| Konprese Presyon Lè a | 0.6 ~ 0.8 MPa |
| Pouvwa | 7.2 kW |
| Vòltaj | 380 V / 3 Faz / 50 Hz (lòt sou demann) |
| Pwa | 2000 kilogram |
| Dimansyon ekstèn | 8000 (L) x 1200 (Lajè) x 3700 (Wotè) mm |







