Mīkini Beveling Aniani Laina Pololei Kū pololei G-VFE-8M
1. 8 mau ʻōwili aniani pālahalaha a me ka mīkini wili
2. Ka lihi pālahalaha aniani a me ke kuʻi ʻana he 45°
3. Hana lahilahi e like me ke aniani 3mm
4. Holo mau ʻana o 100x100mm me ka ʻole o ka manawa hana ʻole
5. Nā ʻōwili kālā 8 me 2 mau huila poli lihi pālahalaha no ka hoʻopau ʻana i ka lihi satin
Hoʻonohonoho ʻana o nā huila
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Nā Kūlana | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Kīʻaha | Kīʻaha | Kīʻaha | Kīʻaha | Kīʻaha | Kīʻaha | Kīʻaha | Kīʻaha | Nā Palapala | |
| 10S40 | 10S40 | 10S40 | 10S40 | Daimana Resin | Daimana Resin | Daimana Resin | Daimana Metala | Nā Mea Hana | |
| Hoʻopili ʻana i ka lihi pālahalaha | Hoʻopili ʻana i ka lihi pālahalaha | Wili Maikaʻi o ke Humuhumu Hope | Ka hoʻowali ʻana i ke humuhumu mua | Wili Maikaʻi o ke Humuhumu Hope | Wili Maikaʻi o ke Humuhumu Mua | Wili ʻana i ka lihi pālahalaha | Wili ʻana i ka lihi pālahalaha | Nā noi | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Nā nui (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | #180 | #240 | #100 | Nā ʻuala palai | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Mana Motors (kW) | |
| Mekanika (koho pneumatic) | Mekanika (koho pneumatic) | Mekanika | Mekanika | Mekanika | Mekanika | Mekanika | Mekanika | Ka Hānai ʻana i nā Spindles | |
Nā kikoʻī
| Nā Hana Lihi | Pālahalaha a me ka humuhumu |
| Ka Huina Helu o nā Spindles | 8 |
| Helu o nā ʻōwili pālahalaha | 4 |
| Helu o nā ʻōwili humuhumu mua | 2 |
| Helu o nā ʻōwili humuhumu hope | 2 |
| ʻO ka pilina mea hoʻohana HMI Touch Panel | ʻAʻohe |
| PLC | ʻAʻohe |
| Ukana Aniani Nui Loa | 250 kg |
| Mānoanoa o ke aniani | 3 ~ 12 mm |
| Ka nui o ke aniani liʻiliʻi loa | 100 * 100 mm |
| Ka wikiwiki o ka huakaʻi aniani | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Hoʻoponopono wikiwiki o ka huakaʻi aniani | Hoʻoponopono ʻia e ka huila lima me ka mea hoʻemi wikiwiki frictional loli mau |
| Hoʻoponopono Mānoanoa Aniani | Hoʻololi ka pale hope hakahaka i ke aniani kaomi |
| Pale Lahopa Hope | Paʻa |
| Ka nui o ka wehe ʻana i ke aniani | Manual |
| Hoʻolaha Nui | Nā kaulahao |
| Ka Hoʻouna ʻana i loko / puka | Nā kaulahao |
| Ka hānai ʻana i nā wili wili | Mekanika |
| Ka hānai ʻana i nā wili wili | Mekanika |
| Pahu Wai | ʻekahi |
| Motika Pamu Wai | AC 0.25 KW |
| Ea Hoʻopili | ʻAʻohe |
| Mana | 15.92 KW |
| Uila uila | AC 380V / 3 Pae / 50Hz (nā mea ʻē aʻe ma ke noi) |
| Kaumaha (kg) | 2800 kg |
| Ana o waho | 6800(L) x 1200(W) x 2500(H) mm |
















