Umshini Wokugoba Ingilazi Oqondile We-G-VFE-5M
1. Izipini ezi-5 zomshini wokupholisha ingilazi we-G-VFE-5M
2. Cubungula ingilazi encane njenge-3mm
3. Umshini omncane kodwa ongalayisha ingilazi engu-250 kg
4. Amasondo amabili okupholisha athola ukuqeda okuhle komphetho
5. Ukusebenza okuqhubekayo okungu-100 x 100mm ngaphandle kwesikhathi sokusebenza
6. Hlala endaweni encane
7. I-glass cup edger engabizi kakhulu ngaphandle kokulahlekelwa yiziphetho zeglasi
Ukucushwa Kwamasondo
| #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Izikhundla | |
|
|
|
|
|
| ||
| Indebe | Indebe | Indebe | Indebe | Indebe | Amafomu | |
| 10S40 | 10S40 | Idayimane Le-Resin | Idayimane Le-Resin | Idayimane Lensimbi | Izinto zokwakha | |
| Ukupholisha Okuyisicaba | Ukupholisha Okuyisicaba | Ukugaya Okuhle Komthungo Wangemuva | Ukugaya Okuhle Komthungo Wangaphambili | Ukugaya Okuqinile Komphetho Ophansi | Izicelo | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Osayizi (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | #180 | #180 | #120 | Ama-Grits | |
| I-AC 1.5 | I-AC 2.2 | I-AC 1.5 | I-AC 1.5 | I-AC 2.2 | Amandla Ezimoto (kW) | |
| Okwemishini (Okukhethwayo komoya) | Okwemishini (Okukhethwayo komoya) | Okwemishini | Okwemishini | Okwemishini | Ukondla Ngezipindle | |
Imininingwane
| I-Edgeworks | Ifulethi Nomthungo |
| Inani Eliphelele Lama-Spindle | 5 |
| Inombolo Yezipindle Ezigobile Ezisicaba | 3 |
| Izipindle Zokuthunga Zangaphambili Eziyinombolo | 1 |
| Izipindle Zokuthunga Ezingemuva Eziyinombolo | 1 |
| Isixhumi Sokusebenza Sephaneli Yokuthinta ye-HMI | Nil |
| I-PLC | Nil |
| Umthwalo Omkhulu Wengilazi | 250 kg |
| Ubukhulu Bengilazi | 3 ~ 12 mm |
| Usayizi Omncane Wengilazi | 100 * 100 mm |
| Isivinini Sokuhamba Ngengilazi | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Ukulungiswa Kwesivinini Sokuhamba Ngengilazi | Kulawulwa yisondo lesandla nge-reducer yesivinini sokungqubuzana eguquguqukayo njalo |
| Ukulungiswa Kobukhulu Bengilazi | Iphedi yangemuva engenalutho ishintshashintsha ibe yingilazi yokucindezela |
| Iphedi Yerabha Yangemuva | Okuqinile |
| Inani Lokususwa Kwengilazi | Ngesandla |
| Ukudluliselwa Okuyinhloko | Amaketanga |
| Ukudluliselwa Kokungena/Indawo Yokuphuma | Amaketanga |
| Ukondla Ngezipini Zokugaya | Okwemishini |
| Ukondla Ngezipindle Zokupholisha | Okwemishini |
| Ithangi Lamanzi | Okukodwa |
| Injini Yokupompa Amanzi | I-AC 0.25 KW |
| Cindezela Umoya | Nil |
| Amandla | 12 KW |
| I-voltage | I-AC 380V / Isigaba 3 / 50Hz (ezinye uma ziceliwe) |
| Isisindo (kg) | 2100 kg |
| Ubukhulu Bangaphandle | 6500(L) x 1200(W) x 2500(H) mm |














