WEL-1600/ WEL-1800 Warm Edge Insulated Gilasi Unit Production Line
Àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ya ara:
1. Laini iṣelọpọ gilasi ti o gbona ti a fi sinu ina ti o ni ẹrọ fifọ gilasi kan, ohun elo fifọ ati tabili ideri kan, tabili titẹ gbigbona kan.
2. Tábìlì ohun èlò Spacer jẹ́ ohun èlò tí a ń lò fún ìṣọ̀pọ̀ spacer tí ó rọrùn nínú ṣíṣe ẹ̀rọ gilasi tí ó ní etí gbígbóná.
3. A ṣe é gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlànà ìmọ̀-ẹ̀rọ tuntun.
4. Tabili iṣẹ pẹlu afẹfẹ leefofo lati daabobo oju gilasi naa.
5. Àwọn ànímọ́ tábìlì afẹ́fẹ́ tó ń fò mú kí dígí náà rọrùn láti gbé
Awọn paramita imọ-ẹrọ akọkọ:
| Àwòṣe | WEL-1600 | WEL-1800 |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
| Agbára | 20 kw | 22 kw |
| Púpọ̀ jùlọ ti IGU | 40mm | 40mm |
| Sisanra Pánẹ̀lì Gíláàsì | 3 ~ 12mm | 3 ~ 12mm |
| Àwọ̀n omi | Meji | Meji |
| Iyara Fọ | 2-6m/ìṣẹ́jú | 2-6m/ìṣẹ́jú |
| Iyara titẹ | 0-4m/ìṣẹ́jú | 0-4m/ìṣẹ́jú |
| Fífẹ̀ tó pọ̀ jùlọ ti dígí | 1600mm | 1800mm |
| Gígùn tó kéré jù ti gilasi | 400mm | 400mm |
| Àwọn ìwọ̀n gbogbogbò | 11500x2000x1100mm | 12500x2200x1100mm |










