ווערטיקאַלע גלייכע ליניע גלאז פלאַך בעוועלינג מאַשין G-VFE-10M
1. 10 שפּינדלען גלאָז פלאַך קאַנטן און פּאָלירינג מאַשין
2. פּראָצעס אַזוי דיק ווי 25 מם גלאָז
3. פיין גוס קערפער מיט גאָר נייעם שטאָל מאַטעריאַל
4. גלאז לאסט ביז 350 ק"ג
5. 3 פלאַכע עדזשאַז גראָבע און פיינע שלייפן שפּינדלען דערמעגלעכן שנעלע גלאז שלייפן
6. 2 פלאַכע עקן פּאָליר שפּינדלען אַרייַנגערעכנט איין CE3 באַקומען זייער פייַן סאַטין עק פינישעס בשעת גלאז לויפט אין הויך גיכקייַט
7. לויפט 100 x 100 מ״מ קאנטינעווערלעך
רעדער קאָנפיגוראַציע
| #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | פּאָזיציעס | |
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
|
| ||
| גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | פארמען | |
| CE3 | 10S40 | רעזין דיאַמאָנט | 10S40 | רעזין דיאַמאָנט | 10S40 | רעזין דיאַמאָנט | רעזין דיאַמאָנט | מעטאַל דיאַמאָנט | מעטאַל דיאַמאָנט | מאַטעריאַלן | |
| פלאַך ברעג פּאָלישינג | פלאַך ברעג פּאָלישינג | פלאַך ברעג פייַן גרינדינג | הינטערשטע נאָט פּאָלישינג | הינטערשטע נאָט פיין גרינדינג | פראָנט נאָט פּאָלירינג | פראָנט נאָט פיין גרינדינג | פלאַך ברעג גראָב גרינדינג | פלאַך ברעג גראָב גרינדינג | פלאַך ברעג גראָב גרינדינג | אַפּליקאַציעס | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | גרייסן (מ״מ) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #100 | גריץ | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | מאָטאָרס מאַכט (kW) | |
| מעכאַניש (אפציאָנעל פּנעוומאַטיש) | מעכאניש (אפציאנאל פּנעוומאַטיש) | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | שפּינדלען פידינג | |
ספּעציפֿיקאַציעס
| עדזשוואָרקס | פלאַך און נאָט |
| גאַנץ נומער פון שפּינדלען | 10 |
| נומער פון פלאַכע קאַנטן שפּינדלען | 6 |
| נומער פון פראָנט סימינג שפּינדלעס | 2 |
| נומער פון הינטערשטע סימינג שפּינדלעס | 2 |
| HMI ריר פּאַנעל אָפּעראַטאָר צובינד | נול |
| פּלק | נול |
| מאַקס. גלאָז לאָוד | 350 ק"ג |
| גלאָז גרעב | 3 ~ 25 מ״מ |
| מינימום גלאז גרייס | 80 * 80 מ״מ |
| גלאָז רייזע גיכקייט | 0.5 ~ 4.0 מעטער/מינוט |
| גלאָז רייזע גיכקייט אַדזשאַסטמענט | רעגולירט דורך האַנט ראָד מיט קאַנטיניואַסלי וועריאַבאַל פריקשאַנאַל גיכקייַט רעדוסער |
| גלאז גרעב אַדזשאַסטמענט | אַדזשאַסטירן דעם פראָנט קאַנווייער מיטן האַנט ראָד מיט אַ גרעב אינדיקאַטאָר מאָס ביים אַרייַנגאַנג קאַנווייער |
| הינטערשטע גומע פּאַד | האַרט |
| גלאז באַזייַטיקונג סומע | מאַנואַל |
| הויפּט קאָנוויי | קייטן |
| אריינגאנג / ארויסגאנג איבערפירן | צייט גאַרטלען |
| גרינדינג שפּינדלעס פידינג | מעכאַניש |
| פּאָלישינג שפּינדלעס פידינג | מעכאַניש |
| וואַסער טאַנק | איינס |
| וואַסער פּאָמפּע מאָטאָר | וועקסלשטראָם 0.25 קוו |
| קאָמפּרעסירן לופט | נול |
| מאַכט | 20.95 קוו |
| וואָולטאַזש | AC 380V / 3 פאַזע / 50Hz (אנדערע אויף בעטן) |
| וואָג (ק"ג) | 3500 ק"ג |
| אויסערלעכע דימענסיע | 7000 (L) x 1200 (W) x 2500 (H) מ״מ |

















