G-VFE-5M ווערטיקאַל גלייכע ליניע גלאז בעוועלינג מאַשין
1. 5 שפּינדלען G-VFE-5M גלאז פּאָליר מאַשין
2. פּראָצעס אַזוי דין ווי 3 מם גלאָז
3. מיני מאַשין אָבער פֿאַר מאַקסימום 250 קג גלאָז לאָודינג
4. צוויי פּאָליר-רעדער באַקומען אַ פיינעם עק-ענדיק
5. קאָנטינויִערלעך לויפן פון 100 x 100 מם אָן ליידיק צייט
6. פארנעמען קליין פלאץ
7. ביליקער גלאז גלעזל קאַנטיינער אָן קיין קאָמפּראָמיס אויף גלאז קאַנטן ענדיקונגען
רעדער קאָנפיגוראַציע
| #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | פּאָזיציעס | |
|
|
|
|
|
| ||
| גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | פארמען | |
| 10S40 | 10S40 | רעזין דיאַמאָנט | רעזין דיאַמאָנט | מעטאַל דיאַמאָנט | מאַטעריאַלן | |
| פלאַך ברעג פּאָלישינג | פלאַך ברעג פּאָלישינג | הינטערשטע נאָט פיין גרינדינג | פראָנט נאָט פיין גרינדינג | פלאַך ברעג גראָב גרינדינג | אַפּליקאַציעס | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | גרייסן (מ״מ) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | #180 | #180 | #120 | גריץ | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | מאָטאָרס מאַכט (kW) | |
| מעכאניש (אפציאנאל פּנעוומאַטיש) | מעכאניש (אפציאנאל פּנעוומאַטיש) | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | שפּינדלען פידינג | |
ספּעציפֿיקאַציעס
| עדזשוואָרקס | פלאַך און נאָט |
| גאַנץ נומער פון שפּינדלען | 5 |
| נומער פון פלאַכע קאַנטן שפּינדלען | 3 |
| נומער פון פראָנט סימינג שפּינדלעס | 1 |
| נומער פון הינטערשטע סימינג שפּינדלעס | 1 |
| HMI ריר פּאַנעל אָפּעראַטאָר צובינד | נול |
| פּלק | נול |
| מאַקס. גלאָז לאָוד | 250 ק"ג |
| גלאָז גרעב | 3 ~ 12 מ״מ |
| מינימום גלאז גרייס | 100 * 100 מ״מ |
| גלאָז רייזע גיכקייט | 0.5 ~ 4.0 מעטער/מינוט |
| גלאָז רייזע גיכקייט אַדזשאַסטמענט | רעגולירט דורך האַנט ראָד מיט קאַנטיניואַסלי וועריאַבאַל פריקשאַנאַל גיכקייַט רעדוסער |
| גלאז גרעב אַדזשאַסטמענט | ליידיגע הינטערשטע פּאַד דעפאָרמירט צו דריקן גלאָז |
| הינטערשטע גומע פּאַד | האַרט |
| גלאז באַזייַטיקונג סומע | מאַנואַל |
| הויפּט קאָנוויי | קייטן |
| אריינגאנג / ארויסגאנג איבערפירן | קייטן |
| גרינדינג שפּינדלעס פידינג | מעכאַניש |
| פּאָלישינג שפּינדלעס פידינג | מעכאַניש |
| וואַסער טאַנק | איינס |
| וואַסער פּאָמפּע מאָטאָר | וועקסלשטראָם 0.25 קוו |
| קאָמפּרעסירן לופט | נול |
| מאַכט | 12 קוו |
| וואָולטאַזש | AC 380V / 3 פאַזע / 50Hz (אנדערע אויף בעטן) |
| וואָג (ק"ג) | 2100 ק"ג |
| אויסערלעכע דימענסיע | 6500 (L) x 1200 (B) x 2500 (H) מ״מ |














