G-VFE-10A ווערטיקאַלע גלייכע ליניע גלאָז בעוועלינג מאַשין
1. 10 שפּינדלען גלאָז פלאַך קאַנטן און פּאָלירינג מאַשין
2. הויך פּינטלעכקייט בערינג הויפּט קאַנווייינג סיסטעם
3. HMI טאָוטש פּאַנעל אָפּעראַטאָר צובינד פֿאַר שנעל און גרינג אָפּעראַציע פּאַראַמעטערס אַרייַנשרייַב
4. פולשטענדיקע פיטשער PLC
5. גלאז גרעב געוויזן דידזשיטאַלי אַדזשאַסטיד דורך ענקאָדער מיט AC מאָטאָר קאַנטראָולד דורך PLC
6. גלאָז רייזע גיכקייט רעגולירט דורך קנעפּל מיט אָפטקייַט ינווערטער
7. גלאז לאסט ביז 700 ק"ג
8. אַלע מנהג-דיזיין ABB שפּינדלען מאָטאָרן
9. פּנעוומאַטישע צילינדערס פֿאַר פּאָלירן שפּינדלען
10. פּראָצעסירן אַזוי דיק ווי 30 מם גלאָז (אַפּשאַנאַל 50 מם)
רעדער קאָנפיגוראַציע
| #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | פּאָזיציעס | |
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
|
| ||
| גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | גלעזל | פארמען | |
| CE3 | 10S40 | רעזין דיאַמאָנט | 10S40 | רעזין דיאַמאָנט | 10S40 | רעזין דיאַמאָנט | רעזין דיאַמאָנט | מעטאַל דיאַמאָנט | מעטאַל דיאַמאָנט | מאַטעריאַלן | |
| פלאַך ברעג פּאָלישינג | פלאַך ברעג פּאָלישינג | פלאַך ברעג פייַן גרינדינג | הינטערשטע נאָט פּאָלישינג | הינטערשטע נאָט פיין גרינדינג | פראָנט נאָט פּאָלירינג | פראָנט נאָט פיין גרינדינג | פלאַך ברעג גראָב גרינדינג | פלאַך ברעג גראָב גרינדינג | פלאַך ברעג גראָב גרינדינג | אַפּליקאַציעס | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | גרייסן (מ״מ) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #100 | גריץ | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | מאָטאָרס מאַכט (kW) | |
| מעכאַניש (אפציאָנעל פּנעוומאַטיש) | מעכאניש (אפציאנאל פּנעוומאַטיש) | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | מעכאַניש | שפּינדלען פידינג | |
ספּעציפֿיקאַציעס
| עדזשוואָרקס | פלאַך און נאָט |
| גאַנץ נומער פון שפּינדלען | 10 |
| נומער פון פלאַכע קאַנטן שפּינדלען | 6 |
| נומער פון פראָנט סימינג שפּינדלעס | 2 |
| נומער פון הינטערשטע סימינג שפּינדלעס | 2 |
| HMI ריר פּאַנעל אָפּעראַטאָר צובינד | יא |
| פּלק | יא, קאנטראלירן פאליר-שפינדלען און רעגולירן גלאז גרעב, |
| מאַקס. גלאָז לאָוד | 700 ק"ג |
| גלאָז גרעב | 3 ~ 30 מ״מ (אפציאנאל 40 מ״מ) |
| מינימום גלאז גרייס | 40 x 40 מ״מ |
| גלאָז רייזע גיכקייט | 0.5 ~ 5.0 מעטער/מינוט. |
| גלאָז רייזע גיכקייט אַדזשאַסטמענט | רעגולירט דורך קנעפּל מיט אָפטקייט ינווערטער |
| גלאז גרעב אַדזשאַסטמענט | אינפוט אין HMI קאנטראלירט דורך PLC אויטאמאטיש רעגולירט פראנט קאנווייער דורך AC מאטאר און ענקאדער |
| הינטערשטע גומע פּאַד | האַרט |
| גלאז באַזייַטיקונג סומע | מאַנואַל |
| הויפּט קאָנוויי | לאַגערן |
| אריינגאנג / ארויסגאנג איבערפירן | צייט גאַרטלען |
| גרינדינג שפּינדלעס פידינג | מעכאַניש |
| פּאָלישינג שפּינדלעס פידינג | פּנעוומאַטיש |
| וואַסער טאַנק | איינס |
| וואַסער פּאָמפּע מאָטאָר | וועקסלשטראָם 0.25 קוו |
| קאָמפּרעסירן לופט | 8 MPa |
| מאַכט | 21.75 קוו |
| וואָולטאַזש | AC 380V / 3 פאַזע / 50Hz (אנדערע אויף בעטן) |
| וואָג (ק"ג) | 4500 ק"ג |
| אויסערלעכע דימענסיע | 8100 (L) x 1200 (B) x 2800 (H) מ״מ |


















