Máy vát cạnh kính thẳng đứng G-VFE-8M
1. Máy mài và đánh bóng kính phẳng 8 trục
2. Cạnh kính phẳng & đường nối 45°
3. Có thể gia công kính mỏng đến 3mm.
4. Vận hành liên tục 100x100mm mà không có thời gian chờ
5. Chuẩn bị 8 trục chính với 2 bánh mài cạnh phẳng để hoàn thiện cạnh mờ.
Cấu hình bánh xe
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Vị trí | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Tách | Tách | Tách | Tách | Tách | Tách | Tách | Tách | Biểu mẫu | |
| 10S40 | 10S40 | 10S40 | 10S40 | Kim cương nhựa | Kim cương nhựa | Kim cương nhựa | Kim cương kim cương | Nguyên vật liệu | |
| Đánh bóng cạnh phẳng | Đánh bóng cạnh phẳng | Mài mịn đường may phía sau | Đánh bóng đường may phía trước | Mài mịn đường may phía sau | Mài mịn đường may phía trước | Mài thô cạnh phẳng | Mài thô cạnh phẳng | Ứng dụng | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Kích thước (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | #180 | #240 | #100 | Bột ngô | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Công suất động cơ (kW) | |
| Cơ khí (có thể tùy chọn khí nén) | Cơ khí (Tùy chọn khí nén) | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cấp liệu trục chính | |
Thông số kỹ thuật
| Edgeworks | Phẳng & Đường may |
| Tổng số trục chính | 8 |
| Số lượng trục mài phẳng | 4 |
| Số lượng trục may mặt trước | 2 |
| Số lượng trục khâu phía sau | 2 |
| Giao diện người vận hành bảng điều khiển cảm ứng HMI | Không |
| PLC | Không |
| Tải trọng tối đa của kính | 250 kg |
| Độ dày kính | 3 ~ 12 mm |
| Kích thước ly tối thiểu | 100 * 100 mm |
| Tốc độ di chuyển của kính | 0,5 ~ 4,0 m/phút |
| Điều chỉnh tốc độ di chuyển của kính | Được điều chỉnh bằng tay quay với bộ giảm tốc ma sát có thể thay đổi liên tục. |
| Điều chỉnh độ dày kính | Đệm sau rỗng biến dạng để ép kính. |
| Đệm cao su phía sau | Chất rắn |
| Lượng kính được loại bỏ | Thủ công |
| Băng tải chính | Chuỗi |
| Băng tải đầu vào/đầu ra | Chuỗi |
| Cấp liệu trục mài | Cơ khí |
| Cấp liệu trục đánh bóng | Cơ khí |
| Bể chứa nước | Một |
| Động cơ bơm nước | Công suất AC 0,25 KW |
| Khí nén | Không |
| Quyền lực | 15,92 KW |
| Điện áp | Điện xoay chiều 380V / 3 pha / 50Hz (các loại khác theo yêu cầu) |
| Trọng lượng (kg) | 2800 kg |
| Kích thước bên ngoài | 6800(Dài) x 1200(Rộng) x 2500(Cao) mm |
















