Máy vát cạnh kính thẳng đứng G-VFE-9M-A
1. Máy mài và đánh bóng cạnh kính phẳng 9 trục
2. Cấu trúc băng tải xích
3. Giao diện người dùng màn hình cảm ứng HMI giúp nhập thông số vận hành nhanh chóng và dễ dàng.
4. PLC đầy đủ tính năng
5. Độ dày kính được hiển thị và điều chỉnh kỹ thuật số bằng bộ mã hóa, động cơ AC được điều khiển bởi PLC.
6. Tốc độ di chuyển của kính được điều chỉnh bằng tay quay với bộ giảm tốc ma sát có thể điều chỉnh liên tục.
7. Có thể gia công kính dày đến 25 mm.
8. Thân đúc tinh xảo với chất liệu thép hoàn toàn mới.
9. Khả năng chịu tải kính lên đến 400 kg
10. 4 trục quay đang nổi lên
11. Máy PLC tích hợp HMI với các tính năng tiên tiến trong phạm vi ngân sách
Cấu hình bánh xe
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Vị trí | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Tách | Tách | Tách | Tách | Tách | Tách | Tách | Tách | Tách | Biểu mẫu | |
| CE3 | 10S40 | Kim cương nhựa | 10S40 | Kim cương nhựa | 10S40 | Kim cương nhựa | Kim cương kim cương | Kim cương kim cương | Nguyên vật liệu | |
| Đánh bóng cạnh phẳng | Đánh bóng cạnh phẳng | Mài mịn cạnh phẳng | Đánh bóng đường nối phía sau | Mài mịn đường may phía sau | Đánh bóng đường may phía trước | Mài mịn đường may phía trước | Mài thô cạnh phẳng | Mài thô cạnh phẳng | Ứng dụng | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Kích thước (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #100 | Bột ngô | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Công suất động cơ (kW) | |
| Cơ khí (có thể tùy chọn khí nén) | Cơ khí (Tùy chọn khí nén) | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cấp liệu trục chính | |
Thông số kỹ thuật
| Edgeworks | Phẳng & Đường may |
| Tổng số trục chính | 9 |
| Số lượng trục mài phẳng | 5 |
| Số lượng trục may mặt trước | 2 |
| Số lượng trục khâu phía sau | 2 |
| Giao diện người vận hành bảng điều khiển cảm ứng HMI | Không |
| PLC | Không |
| Tải trọng tối đa của kính | 400 kg |
| Độ dày kính | 3 ~ 25 mm |
| Kích thước ly tối thiểu | 70 * 70 mm |
| Tốc độ di chuyển của kính | 0,5 ~ 4,0 m/phút |
| Điều chỉnh tốc độ di chuyển của kính | Được điều chỉnh bằng tay quay với bộ giảm tốc ma sát có thể thay đổi liên tục. |
| Điều chỉnh độ dày kính | Điều chỉnh băng tải phía trước bằng tay quay có thước đo độ dày tại băng tải đầu vào. |
| Đệm cao su phía sau | Chất rắn |
| Lượng kính được loại bỏ | Thủ công |
| Băng tải chính | Chuỗi |
| Băng tải đầu vào/đầu ra | Dây đai thời gian |
| Cấp liệu trục mài | Cơ khí |
| Cấp liệu trục đánh bóng | Cơ khí |
| Bể chứa nước | Một |
| Động cơ bơm nước | Công suất AC 0,25 KW |
| Khí nén | Không |
| Quyền lực | 18,5 KW |
| Điện áp | Điện xoay chiều 380V / 3 pha / 50Hz (các loại khác theo yêu cầu) |
| Trọng lượng (kg) | 3500 kg |
| Kích thước bên ngoài | 6900(Dài) x 1200(Rộng) x 2500(Cao) mm |


















