Máy vát cạnh phẳng kính thẳng đứng
1. Máy mài cạnh kính phẳng G-VFE-4M sản xuất kính phẳng và kính vát cạnh.
2. Máy mài cạnh cốc thủy tinh giá rẻ với 4 trục quay
3. Một công đoạn mài thô cạnh phẳng, một công đoạn đánh bóng cạnh phẳng và hai công đoạn ghép nối 45°
4. Miếng đệm cao su rỗng co giãn đặc biệt có thể ép và giữ các loại kính có độ dày khác nhau.
5. Băng tải ray phía trước không cần điều chỉnh khi thay đổi độ dày kính trong một phạm vi nhất định.
6. Tốc độ gia công kính có thể điều chỉnh bằng tay quay với bộ giảm tốc ma sát có thể điều chỉnh liên tục.
7. Ampe kế kiểm tra tình trạng hoạt động của bánh xe.
8. Chiếm rất ít không gian
9. Rất phù hợp cho các cửa hàng kính có quy mô nhỏ đến trung bình.
Cấu hình bánh xe
| #4 | #3 | #2 | #1 | Vị trí | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Tách | Tách | Tách | Tách | Biểu mẫu | |
| Đánh bóng cạnh phẳng | Mài mịn đường may phía sau | Mài mịn đường may phía trước | Mài thô cạnh phẳng | Ứng dụng | |
| 10S40 | Kim cương nhựa | Kim cương nhựa | Kim cương kim cương | Nguyên vật liệu | |
| Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Kích thước (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | #180 | #180 | #150 | Bột ngô | |
| AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | Công suất động cơ (kW) | |
| Cơ khí (Tùy chọn khí nén) | Cơ khí | Cơ khí | Cơ khí | Cấp liệu trục chính | |
Thông số kỹ thuật
| Edgeworks | Phẳng & Đường may |
| Tổng số trục chính | 4 |
| Số lượng trục mài phẳng | 2 |
| Số lượng trục may mặt trước | 1 |
| Số lượng trục khâu phía sau | 1 |
| Giao diện người vận hành bảng điều khiển cảm ứng HMI | Không |
| PLC | Không |
| Tải trọng tối đa của kính | 200 kg |
| Độ dày kính | 3 ~ 25 mm |
| Kích thước ly tối thiểu | 100 * 100 mm |
| Tốc độ di chuyển của kính | 0,5 ~ 4,0 m/phút |
| Điều chỉnh tốc độ di chuyển của kính | Được điều chỉnh bằng tay quay với bộ giảm tốc ma sát có thể thay đổi liên tục. |
| Điều chỉnh độ dày kính | Đệm sau rỗng biến dạng để ép kính. |
| Đệm cao su phía sau | Rỗng |
| Lượng kính được loại bỏ | Thủ công |
| Băng tải chính | Chuỗi |
| Băng tải đầu vào/đầu ra | Chuỗi |
| Cấp liệu trục mài | Cơ khí |
| Cấp liệu trục đánh bóng | Cơ khí |
| Bể chứa nước | Một |
| Động cơ bơm nước | Công suất AC 0,25 KW |
| Khí nén | Không |
| Quyền lực | 11 KW |
| Điện áp | Điện xoay chiều 380V / 3 pha / 50Hz (các loại khác theo yêu cầu) |
| Trọng lượng (kg) | 2000 kg |
| Kích thước bên ngoài | 5800(Dài) x 1000(Rộng) x 1800(Cao) mm |














