Dikey Düz Hatlı Cam Düz Kenar Pah Kırma Makinesi
1. G-VFE-4M cam düz kenar işleme makinesi düz ve köşeli kenarlar üretir.
2. 4 milli, ekonomik cam bardak kenar düzeltme aleti
3. Bir düz kenarın kaba taşlanması, bir düz kenarın parlatılması ve iki adet 45° dikiş işlemi.
4. Özel esnek, içi boş kauçuk ped, farklı kalınlıktaki camları bastırarak tutar.
5. Belirli bir aralıkta cam kalınlığı değiştiğinde ön raylı konveyörün ayarlanmasına gerek yoktur.
6. Cam işleme hızı, sürekli değişken sürtünmeli hız düşürücülü el çarkı ile ayarlanabilir.
7. Ampermetreler tekerleklerin çalışma durumunu kontrol eder.
8. Çok az yer kaplar.
9. Küçük ve orta ölçekli cam atölyeleri için çok uygundur.
Tekerlek Konfigürasyonu
| #4 | #3 | #2 | #1 | Pozisyonlar | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bardak | Bardak | Bardak | Bardak | Formlar | |
| Düz Kenar Parlatma | Arka Dikiş İnce Taşlama | Ön Dikiş İnce Taşlama | Düz Kenarlı Kaba Taşlama | Uygulamalar | |
| 10S40 | Reçine Elmas | Reçine Elmas | Metal Elmas | Malzemeler | |
| Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Ölçüler (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | #180 | #180 | #150 | Mısır lapası | |
| AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | Motor Gücü (kW) | |
| Mekanik (İsteğe bağlı pnömatik) | Mekanik | Mekanik | Mekanik | İğlerin Beslenmesi | |
Teknik Özellikler
| Kenar işleri | Düz ve Dikişli |
| Toplam Mil Sayısı | 4 |
| Düz Kenar İşleme Mili Sayısı | 2 |
| Ön Dikiş Mili Sayısı | 1 |
| Arka Dikiş Mili Sayısı | 1 |
| HMI Dokunmatik Panel Operatör Arayüzü | Yok |
| PLC | Yok |
| Maksimum Cam Yükü | 200 kg |
| Cam Kalınlığı | 3 ~ 25 mm |
| Minimum Cam Boyutu | 100 * 100 mm |
| Cam Seyahat Hızı | 0,5 ~ 4,0 m/dak |
| Cam Seyahat Hızı Ayarı | Sürekli değişken sürtünmeli hız düşürücülü el çarkı ile ayarlanır. |
| Cam Kalınlığı Ayarı | İçi boş arka ped, cama baskı yapmak için deforme olur. |
| Arka Kauçuk Ped | Oyuk |
| Cam Çıkarma Miktarı | Manuel |
| Ana Taşıma | Zincirler |
| Giriş/Çıkış Konveyörü | Zincirler |
| Taşlama Milleri Beslemesi | Mekanik |
| Parlatma Milleri Beslemesi | Mekanik |
| Su Deposu | Bir |
| Su Pompası Motoru | AC 0,25 KW |
| Sıkıştırılmış Hava | Yok |
| Güç | 11 KW |
| Gerilim | AC 380V / 3 Faz / 50Hz (diğerleri istek üzerine) |
| Ağırlık (kg) | 2000 kg |
| Dış Boyut | 5800(U) x 1000(G) x 1800(Y) mm |














