G-VFE-5M Makinang Patayong Tuwid na Linya ng Pagbebeling ng Salamin
1. 5 spindle na makinang pang-polish ng salamin na G-VFE-5M
2. Proseso na kasing nipis ng 3mm na salamin
3. Maliit na makina ngunit para sa maximum na 250 kg na karga ng salamin
4. Dalawang gulong na nagpapakintab ang nakakakuha ng pinong pagtatapos ng gilid
5. Patuloy na pagpapatakbo ng 100 x 100mm nang walang idle time
6. Sumakop sa maliit na espasyo
7. Barato at magandang pang-ipit ng tasa ng salamin nang hindi isinasakripisyo ang mga palamuti sa gilid ng salamin
Konpigurasyon ng Gulong
| #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Mga Posisyon | |
|
|
|
|
|
| ||
| Tasa | Tasa | Tasa | Tasa | Tasa | Mga Form | |
| 10S40 | 10S40 | Dagta na Diyamante | Dagta na Diyamante | Metal na Diyamante | Mga Materyales | |
| Pagkintab ng Patag na Gilid | Pagkintab ng Patag na Gilid | Pinong Paggiling sa Likod na Tahi | Pinong Paggiling sa Harap na Tahi | Magaspang na Paggiling sa Patag na Gilid | Mga Aplikasyon | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Mga Sukat (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | #180 | #180 | #120 | Mga Grits | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | Lakas ng Motor (kW) | |
| Mekanikal (Opsyonal na niyumatik) | Mekanikal (Opsyonal na niyumatik) | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Pagpapakain ng mga Spindle | |
Mga detalye
| Edgeworks | Patag at Tahi |
| Kabuuang Bilang ng mga Spindle | 5 |
| Bilang ng mga Patag na Spindle ng Ukit | 3 |
| Bilang ng mga Spindle ng Pang-ukit sa Harap | 1 |
| Bilang ng mga Rear Seaming Spindles | 1 |
| Interface ng Operator ng HMI Touch Panel | Wala |
| PLC | Wala |
| Pinakamataas na Karga ng Salamin | 250 kilos |
| Kapal ng Salamin | 3 ~ 12 milimetro |
| Pinakamababang Sukat ng Salamin | 100 * 100 mm |
| Bilis ng Paglalakbay sa Salamin | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Pagsasaayos ng Bilis ng Paglalakbay sa Salamin | Kinokontrol ng hand wheel na may patuloy na pabagu-bagong frictional speed reducer |
| Pagsasaayos ng Kapal ng Salamin | Guwang na pad sa likuran na nababago ang hugis upang maging press glass |
| Pantakip sa Goma sa Likod | Solido |
| Halaga ng Pag-alis ng Salamin | Manwal |
| Pangunahing Paghahatid | Mga Kadena |
| Papasok / Palabas na Paghahatid | Mga Kadena |
| Pagpapakain ng mga Spindle na Panggiling | Mekanikal |
| Pagpapakain ng mga Spindle na Pinakintab | Mekanikal |
| Tangke ng Tubig | Isa |
| Motor ng Bomba ng Tubig | AC 0.25 KW |
| I-compress ang Hangin | Wala |
| Kapangyarihan | 12 KW |
| Boltahe | AC 380V / 3 Phase / 50Hz (iba pa kapag hiniling) |
| Timbang (kg) | 2100 kg |
| Panlabas na Dimensyon | 6500(P) x 1200(L) x 2500(T) mm |














