వర్టికల్ స్ట్రెయిట్ లైన్ గ్లాస్ ఫ్లాట్ బెవెలింగ్ మెషిన్
1. G-VFE-4M గ్లాస్ ఫ్లాట్ ఎడ్జింగ్ మెషిన్ ఫ్లాట్ & అరిస్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది
2. 4 స్పిండిల్స్తో కూడిన బడ్జెట్ గ్లాస్ కప్ వీల్స్ ఎడ్జర్
3. ఒక ఫ్లాట్ ఎడ్జ్ ముతక గ్రైండింగ్, ఒక ఫ్లాట్ ఎడ్జ్ పాలిషింగ్ & రెండు 45° సీమింగ్లు
4. ప్రత్యేకంగా సాగదీయగల బోలు రబ్బరు ప్యాడ్ వివిధ మందం గల గాజును నొక్కి పట్టుకోండి
5. గాజు మందాన్ని నిర్దిష్ట పరిధిలో మార్చేటప్పుడు ముందు రైలు కన్వేయర్ను సర్దుబాటు చేయవలసిన అవసరం లేదు.
6. గ్లాస్ పని వేగాన్ని నిరంతరం వేరియబుల్ ఘర్షణ వేగ తగ్గింపుతో హ్యాండ్ వీల్ ద్వారా సర్దుబాటు చేయవచ్చు.
7. అమ్మీటర్లు చక్రాల పని స్థితిని తనిఖీ చేస్తాయి
8. చాలా తక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమించండి
9. చిన్న నుండి మధ్యస్థ పరిమాణాల గాజు దుకాణాలకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది
చక్రాల ఆకృతీకరణ
| #4 | #3 | #2 | #1 | పదవులు | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| కప్పు | కప్పు | కప్పు | కప్పు | ఫారమ్లు | |
| ఫ్లాట్ ఎడ్జ్ పాలిషింగ్ | వెనుక సీమ్ ఫైన్ గ్రైండింగ్ | ఫ్రంట్ సీమ్ ఫైన్ గ్రైండింగ్ | ఫ్లాట్ ఎడ్జ్ ముతక గ్రైండింగ్ | అప్లికేషన్లు | |
| 10 ఎస్ 40 | రెసిన్ డైమండ్ | రెసిన్ డైమండ్ | మెటల్ డైమండ్ | పదార్థాలు | |
| Φ150 తెలుగు in లో | Φ130 తెలుగు in లో | Φ130 తెలుగు in లో | Φ150 తెలుగు in లో | పరిమాణాలు (మిమీ) | OD |
| Φ50 తెలుగు in లో | Φ50 తెలుగు in లో | Φ50 తెలుగు in లో | Φ50 తెలుగు in లో | ID | |
| NA | #180 #180 తెలుగు | #180 #180 తెలుగు | #150 #150 తెలుగు | గ్రిట్స్ | |
| ఎసి 1.5 | ఎసి 1.5 | ఎసి 1.5 | ఎసి 2.2 | మోటార్ల శక్తి (kW) | |
| మెకానికల్ (ఐచ్ఛిక వాయు) | మెకానికల్ | మెకానికల్ | మెకానికల్ | స్పిండిల్స్ ఫీడింగ్ | |
లక్షణాలు
| ఎడ్జ్వర్క్స్ | ఫ్లాట్ & సీమ్ |
| మొత్తం స్పిండిల్స్ సంఖ్య | 4 |
| ఫ్లాట్ ఎడ్జింగ్ స్పిండిల్స్ సంఖ్య | 2 |
| ఫ్రంట్ సీమింగ్ స్పిండిల్స్ సంఖ్య | 1 |
| వెనుక సీమింగ్ స్పిండిల్స్ సంఖ్య | 1 |
| HMI టచ్ ప్యానెల్ ఆపరేటర్ ఇంటర్ఫేస్ | లేదు |
| పిఎల్సి | లేదు |
| గరిష్ట గాజు లోడ్ | 200 కిలోలు |
| గాజు మందం | 3 ~ 25 మి.మీ. |
| కనిష్ట గాజు పరిమాణం | 100 * 100 మి.మీ. |
| గ్లాస్ ప్రయాణ వేగం | 0.5 ~ 4.0 మీ/నిమిషం |
| గ్లాస్ ట్రావెల్ స్పీడ్ సర్దుబాటు | నిరంతరం వేరియబుల్ ఘర్షణ వేగ తగ్గింపుదారుతో చేతి చక్రం ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది. |
| గాజు మందం సర్దుబాటు | గాజును నొక్కడానికి బోలు వెనుక ప్యాడ్ వైకల్యం చెందుతుంది |
| వెనుక రబ్బరు ప్యాడ్ | బోలు |
| గాజు తొలగింపు మొత్తం | మాన్యువల్ |
| ప్రధాన కన్వే | గొలుసులు |
| ఇన్లెట్ / అవుట్లెట్ కన్వే | గొలుసులు |
| గ్రైండింగ్ స్పిండిల్స్ ఫీడింగ్ | మెకానికల్ |
| స్పిండిల్స్ ఫీడింగ్ను పాలిషింగ్ చేయడం | మెకానికల్ |
| వాటర్ ట్యాంక్ | ఒకటి |
| వాటర్ పంప్ మోటార్ | ఎసి 0.25 కిలోవాట్ |
| కంప్రెస్ ఎయిర్ | లేదు |
| శక్తి | 11 కిలోవాట్లు |
| వోల్టేజ్ | AC 380V / 3 ఫేజ్ / 50Hz (ఇతరమైనవి అభ్యర్థనపై) |
| బరువు (కిలోలు) | 2000 కిలోలు |
| బాహ్య పరిమాణం | 5800(L) x 1000(W) x 1800(H) మిమీ |














