Mashine ya Kukunja Glasi ya Mstari Wima Iliyonyooka G-VFE-12A
Muhtasari
Vikombe vya G-VFE vya Wima vya Kioo vya Kusaga na Kioo cha Kipolishi Kingo Bapa na Arris au Mshono wa 45°.
Mashine hizo zinajumuisha bondi ya chuma, magurudumu ya kikombe cha almasi ya bondi ya resini na magurudumu ya kung'arisha pia. Kioo kinapopita wima, kingo za chini za kioo hugusana na gurudumu na husagwa na kung'arishwa. Miisho ya kingo laini za satin hupatikana. Tunatoa mifano kadhaa ya vifuniko vya kikombe cha glasi.
Vivutio
1. Spindle 12 G-VFE-12A mashine ya kung'arisha na kung'arisha isiyo na mnyororo ya kioo
2. Mfumo wa kusambaza fani kwa usahihi wa hali ya juu
3. Kiolesura cha opereta wa paneli ya mguso ya HMI kwa ajili ya kuingiza vigezo vya uendeshaji haraka na rahisi
4. Kipengele kamili cha PLC
5. Unene wa kioo unaoonyeshwa kwa kidijitali uliorekebishwa na kisimbaji kwa kutumia mota ya AC inayodhibitiwa na PLC
6. Kasi ya usafiri wa kioo inayodhibitiwa na kisu chenye kibadilisha masafa
7. Kioo kina mzigo hadi kilo 700
8. Mota zote za spindle za ABB zenye muundo maalum
9. Silinda za nyumatiki za kung'arisha spindles
10. Changanya unene wa glasi ya milimita 30 (hiari milimita 50)
11. Gurudumu moja la 10S na magurudumu mawili ya kung'arisha ya CE3 hupata umaliziaji mzuri sana wa ukingo angavu huku yakipunguza kasi kamili ya usafiri wa kioo
12. Spindle 6 zenye ukingo tambarare na spindle 6 zenye kushona (3 kila moja kwa ajili ya mbele na nyuma) (spindle 8 zenye ukingo tambarare na spindle 4 zenye kushona (kila moja kwa ajili ya mbele na nyuma)
Usanidi wa Magurudumu
| #12 | #11 | #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Nafasi | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Kikombe | Kikombe | Kikombe | Kikombe | Kikombe | Kikombe | Kikombe | Kikombe | Kikombe | Kikombe | Kikombe | Kikombe | Fomu | |
| CE3 | CE3 | 10S40 | Almasi ya Resini | 10S40 | Almasi ya Resini | 10S40 | Almasi ya Resini | Almasi ya Resini | Almasi ya Chuma | Almasi ya Chuma | Almasi ya Chuma | Vifaa | |
| Kung'arisha Ukingo Bapa | Kung'arisha Ukingo Bapa | Kung'arisha Ukingo Bapa | Kusaga Nzuri kwa Ukingo Bapa | Kupolisha kwa Nyuma kwa Arris | Kusaga Nzuri ya Nyuma ya Arris | Usafishaji wa Arris wa Mbele | Kusaga Nzuri ya Arris ya Mbele | Kusaga Nzuri kwa Ukingo Bapa | Kusaga kwa Ukingo Mbaya | Kusaga kwa Ukingo Mbaya | Kusaga kwa Ukingo Mbaya | Maombi | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Ukubwa (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | #320 | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #180 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.75 | AC 1.75 | AC 1.5 | AC 1.75 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | Nguvu ya Mota (kW) | |
| Pneu | Pneu | Pneu | Mech | Pneu | Mech | Pneu | Mech | Mech | Mech | Mech | Mech | Kulisha Spindles | |
Vipimo
| Edgeworks | Bapa na Mshono |
| Jumla ya Nambari ya Spindles | 12 |
| Nambari ya Spindle za Kukunja Bapa | 8 |
| Nambari ya Spindle za Kushona za Mbele | 2 |
| Nambari ya Spindle za Kushona za Nyuma | 2 |
| Kiolesura cha Opereta wa Paneli ya Kugusa ya HMI | Ndiyo |
| PLC | Ndiyo, dhibiti spindle za kung'arisha na udhibiti unene wa kioo, |
| Mzigo wa Kioo wa Juu Zaidi | Kilo 700 |
| Unene wa Kioo | 3 ~ 30 mm (hiari 40 mm) |
| Ukubwa wa Kioo cha Chini | 40 x 40 mm |
| Kasi ya Kusafiri kwa Vioo | 0.5 ~ 5.0 m/dakika. |
| Marekebisho ya Kasi ya Usafiri wa Kioo | Inadhibitiwa na kisu chenye kibadilishaji masafa |
| Marekebisho ya Unene wa Kioo | Ingizo katika HMI inayodhibitiwa na PLC hudhibiti kiotomatiki kisafirishaji cha mbele kwa kutumia mota ya AC na kisimbaji |
| Pedi ya Mpira ya Nyuma | Imara |
| Kiasi cha Kuondolewa kwa Vioo | Mwongozo |
| Msafirishaji Mkuu | Fani |
| Msafirishaji wa Kuingiza/Kuuza | Mikanda ya Kupima Wakati |
| Kulisha Spindle za Kusaga | Mitambo |
| Kulisha Spindle za Kung'arisha | Nyumatiki |
| Tangi la Maji | Moja |
| Mota ya Pampu ya Maji | Kiyoyozi 0.25 KW |
| Hewa ya Kubana | MPa 8 |
| Nguvu | 26.20 KW |
| Volti | AC 380V / Awamu ya 3 / 50Hz (nyingine zinapohitajika) |
| Uzito (kg) | Kilo 5500 |
| Vipimo vya Nje | 8500(L) x 1200(W) x 2800(H) mm |

















