Mesin Bevelling Kaca Garis Lurus Vertikal G-VFE-10M
1. Mesin poles & sisi datar kaca 10 spindel
2. Prosés kandelna kaca 25 mm
3. Awak cor anu saé kalayan bahan baja anyar
4. Beban kaca nepi ka 350 kg
5. 3 ujung datar spindle grinding kasar & halus ngamungkinkeun grinding kaca gancang
6. 2 spindle poles sisi datar kaasup hiji CE3 pikeun meunangkeun hasil ujung satin anu alus pisan sedengkeun kacana dijalankeun dina kecepatan anu luhur
7. Ngajalankeun 100 x 100 mm sacara terus-terusan
Konfigurasi Roda
| #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Posisi | |
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
|
| ||
| Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Formulir | |
| CE3 | 10S40 | Inten Résin | 10S40 | Inten Résin | 10S40 | Inten Résin | Inten Résin | Inten Logam | Inten Logam | Bahan | |
| Poles Tepi Datar | Poles Tepi Datar | Panggilingan Halus Tepi Datar | Poles Jahitan Tukang | Ngagiling Halus Jahitan Tukang | Poles Jahitan Hareup | Ngagiling Halus Jahitan Hareup | Ngagiling Kasar Tepi Datar | Ngagiling Kasar Tepi Datar | Ngagiling Kasar Tepi Datar | Aplikasi | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Ukuran (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #100 | Bubur jagung | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | Kakuatan Motor (kW) | |
| Mékanis (pneumatik opsional) | Mékanis (pneumatik opsional) | Mékanis | Mékanis | Mékanis | Mékanis | Mékanis | Mékanis | Mékanis | Mékanis | Spindle Dahar | |
Spésifikasi
| Edgeworks | Datar & Jahitan |
| Jumlah Total Spindle | 10 |
| Jumlah Spindle Tepi Datar | 6 |
| Jumlah Spindle Jahitan Hareup | 2 |
| Jumlah Spindle Jahitan Tukang | 2 |
| Antarmuka Operator Panel Toél HMI | Nihil |
| PLC | Nihil |
| Beban Kaca Maks. | 350 kg |
| Kandel Kaca | 3 ~ 25 mm |
| Ukuran Kaca Minimal | 80 * 80 mm |
| Kagancangan Perjalanan Kaca | 0,5 ~ 4,0 m/mnt |
| Pangaluyuan Kagancangan Perjalanan Kaca | Diatur ku roda leungeun kalayan pangurang laju gesekan anu terus-terusan variabel |
| Pangaluyuan Kandel Kaca | Atur conveyor hareup ku roda leungeun nganggo indikator ketebalan dina conveyor asupan |
| Bantalan Karét Tukang | Padet |
| Jumlah Panghapusan Kaca | Manual |
| Pangiriman Utama | Ranté |
| Saluran Masuk/Keluar | Sabuk Pangaturan Waktu |
| Ngagiling Spindle Dahar | Mékanis |
| Ngagosok Spindle Dahar | Mékanis |
| Tangki Cai | Hiji |
| Motor Pompa Cai | AC 0.25 KW |
| Kompres Udara | Nihil |
| Kakuatan | 20,95 KW |
| Voltaseu | AC 380V / 3 Fase / 50Hz (anu sanésna upami dipénta) |
| Beurat (kg) | 3500 kg |
| Diménsi Luar | 7000(P) x 1200(L) x 2500(T) mm |

















