Mochini oa ho betla oa Flat Beveling oa Pakeng tsa Otlolohileng oa Glass
1. Mochini oa khalase o bataletseng oa G-VFE-4M o hlahisa bataletseng le arris
2. Sekhahla sa mabili a khalase a theko e tlase se nang le di-spindle tse 4
3. Ho sila ho le hong ho bataletseng, ho bentša ho le hong ho bataletseng le ho roka habeli ka 45°
4. Tobetsa ka ho khetheha rabara e se nang letho e ka otlolloang le ho tshwara botenya bo fapaneng ba khalase
5. Sepalangoang sa terene e ka pele ha ho hlokahale hore se fetoloe ha ho fetoloa botenya ba khalase sebakeng se itseng
6. Lebelo la ho sebetsa la khalase le ka fetoloa ka lebili la letsoho ka sesebelisoa se fokotsang lebelo la ho hohlana se fetohang kamehla
7. Li-ammeter li hlahloba boemo ba ho sebetsa ha mabili
8. Ho nka sebaka se senyenyane haholo
9. E loketse haholo mabenkele a khalase a boholo bo bonyenyane ho isa ho bo mahareng
Tlhophiso ea Mabili
| #4 | #3 | #2 | #1 | Maemo | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kopi | Kopi | Kopi | Kopi | Liforomo | |
| Ho bentša ka Moeli o bataletseng | Seam e ka Morao e Sila Hantle | Seam e ka Pele e Sila Hantle | Ho Sila ho Khohlahetseng ho Fofaletseng | Likopo | |
| 10S40 | Taemane ea Resin | Taemane ea Resin | Taemane ea Tšepe | Lisebelisoa | |
| Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Boholo (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | #180 | #180 | #150 | Li-grit | |
| AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | Matla a Motlakase (kW) | |
| Mekaniki (Pneumatic e ikgethang) | Mekaniki | Mekaniki | Mekaniki | Ho Fepa ka Li-spindle | |
Litlhaloso
| Edgeworks | Setene le Seam |
| Kakaretso ea Li-spindle | 4 |
| Nomoro ea Li-spindle tse Folete tse Feletseng | 2 |
| Nr. ea Li-spindle tsa ho roka ka pele | 1 |
| Nomoro ea Li-spindle tsa ho roka tse ka morao | 1 |
| Sebopeho sa Mosebetsi sa Panel ea ho Ama ea HMI | Ha ho letho |
| PLC | Ha ho letho |
| Moroalo o Moholo oa Khalase | 200 kg |
| Botenya ba Khalase | 3 ~ 25 mm |
| Boholo ba Khalase bo Bonyane | 100 * 100 mm |
| Lebelo la ho Tsamaea ka Khalase | 0.5 ~ 4.0 m/motsotso |
| Phetoho ea Lebelo la ho Tsamaea ka Khalase | E laoloa ke lebili la letsoho ka sesebelisoa se fokotsang lebelo la khohlano se fetohang ka linako tsohle |
| Phetoho ea Botenya ba Khalase | Letlapa le ka morao le nang le sekoti le fetoha khalase e hatelletsoeng |
| Pad ea Rubber e ka Morao | Sekoti |
| Chelete ea ho Tlosa Khalase | Ka letsoho |
| Phetisetso e Kholo | Liketane |
| Phano ea ho Kena/Ho Phallela | Liketane |
| Ho Sila Li-spindles Ho Fepa | Mekaniki |
| Ho Fepa ka Li-spindle tsa ho bentša | Mekaniki |
| Tanka ea Metsi | E le 'ngoe |
| Enjene ea Pompo ea Metsi | AC 0.25 KW |
| Koetlisa Moea | Ha ho letho |
| Matla | 11 KW |
| Palo ea li-volts | AC 380V / 3 Phase / 50Hz (tse ling ha li kopuoa) |
| Boima (kg) | 2000 kg |
| Tekanyo ea Kantle | 5800(L) x 1000(W) x 1800(H) mm |














