Mochini oa ho Cheka Khalase oa GHD-130L
GHD-130L ke sesebelisoa se tloaelehileng sa ho tjheka khalase se nang le ho tjheka ka ho iketsa ka holimo le ho tjheka ka tlase ka letsoho.
- Spindle ea ho tjheka e ka tlase ea GHD-H-130 e sebetsa ka bo eona
- Sekotwana sa ho tjheka se hodimo se sebetsa ka mohele
- Karolo e ka hare ea khalase e phunngoeng e ntšetsoa ka bo eona le ho sutumelletsoa ka har'a setshelo sa pokello
- Bohareng ba masoba a ho phunya ho ya ho “C” bo eme ho fihlela ho 1000 mm
- Lebelo le nepahetseng le taolo e lekaneng le netefatsa hore masoba a ho tjheka ha a na mapetso
- Ho pholisa metsi setsing sa ho tjheka ha motheo
Litlhaloso
| Nr. ea Li-spindle tsa ho Cheka | Tse peli (Holimo / Tlase) |
| Fepa ka tlase ho drill spindle | Othomathiki |
| Ho Fepa ka ho Fetisisa ka ho Cheka lehoakhoa | Mohele |
| Ho Lahla Khalase ea Core | E ntšetsoa ka bohona lebokoseng la pokello |
| Ngoliso ea Mekoti ea ho Cheka | Ka letsoho |
| Sebaka sa Khalase | Jig le sesebelisoa |
| Botenya ba Khalase | 3 ~ 20 mm |
| Bophara ba Lesoba la ho Sebetsa Khalase | Φ4 ~ Φ130 mm |
| Lebelo la ho Potoloha ha Li-spindle | 930 ~ 1400 RPM |
| Sebaka se Selelele ho tloha Setsing sa Core Drill ho ea Moeling oa Khalase | 1000 mm |
| Khalase ea Core Cheka Bit | Taper le screw li hokahantsoe le spindle |
| Sekurufu sa 60° se tepeletseng le sa G1/2” se kopantsoe le drill bit | |
| 60° taper le screw hold drill bit ea G1/2” | |
| Tafole ea ho Sebetsa | E kenngwa tshebetsong ke pneumatic |
| Boholo ba Tafole ea ho Sebetsa | 2600 x 1400 mm |
| Bophahamo ba ho Sebetsa | 950 mm |
| Ho Pholisa Metsi | Metsi a phallang ka hare ho karolo ea mantlha ea dill |
| Matla | 2.2 kW |
| Palo ea li-volts | 380 V / Mokhahlelo oa 3 / 50 Hz |
| Boima ba 'mele | 950 kg |
| Tekanyo ea Kantle | 2800(Bophara) x 1900(L) x 2100(H) mm |







