G-VFE-5M Вертикална машина за равну линију скошења стакла
1. Машина за полирање стакла G-VFE-5M са 5 вретена
2. Обрада стакла дебљине само 3 мм
3. Мини машина, али за максимално оптерећење стакла од 250 кг
4. Два полирајућа точка добијају фину завршну обраду ивица
5. Непрекидни рад од 100 x 100 мм без застоја
6. Заузимају мало простора
7. Буџетска машина за обраду ивица стаклених чаша, а да се притом не жртвује завршна обрада ивица стакла
Конфигурација точкова
| #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Позиције | |
|
|
|
|
|
| ||
| Шоља | Шоља | Шоља | Шоља | Шоља | Обрасци | |
| 10S40 | 10S40 | Дијамантска смола | Дијамантска смола | Метални дијамант | Материјали | |
| Полирање равних ивица | Полирање равних ивица | Фино брушење задњег шава | Фино брушење предњег шава | Грубо брушење са равном ивицама | Апликације | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Величине (мм) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | #180 | #180 | #120 | Гриз | |
| Климатизација 1.5 | AC 2.2 | Климатизација 1.5 | Климатизација 1.5 | AC 2.2 | Снага мотора (kW) | |
| Механички (опционо пнеуматски) | Механички (опционо пнеуматски) | Механички | Механички | Механички | Хранење вретена | |
Спецификације
| Еџворкс | Равно и шавово |
| Укупан број вретена | 5 |
| Број вретена за равне ивице | 3 |
| Број вретена за предње шавове | 1 |
| Број задњих вретена за шав | 1 |
| HMI интерфејс за оператера на додир | Нула |
| ПЛЦ | Нула |
| Максимално оптерећење стакла | 250 кг |
| Дебљина стакла | 3 ~ 12 mm |
| Мин. величина стакла | 100 * 100 мм |
| Брзина путовања стакла | 0,5 ~ 4,0 м/мин |
| Подешавање брзине кретања стакла | Регулише се ручним точком са континуално променљивим редуктором брзине трења |
| Подешавање дебљине стакла | Шупља задња плочица се деформише да би притиснула стакло |
| Задња гумена подлога | Чврсто |
| Количина уклоњеног стакла | Ручно |
| Главни конвеј | Ланци |
| Улазни / Излазни транспортер | Ланци |
| Довод брушења вретена | Механички |
| Полирање вретена, храњење | Механички |
| Резервоар за воду | Један |
| Мотор водене пумпе | AC 0,25 kW |
| Компримујте ваздух | Нула |
| Моћ | 12 kW |
| Напон | AC 380V / 3 фазе / 50Hz (остало на захтев) |
| Тежина (кг) | 2100 кг |
| Спољна димензија | 6500 (Д) x 1200 (Ш) x 2500 (В) мм |














