Masini Fa'apipi'i Tioata Fa'ata'amilomilo Sa'o Fa'atulagaina G-VFE-12A
Aotelega
Fa'asologa G-VFE Fa'asologa o Uili o le Ipu Tioata Fa'atulagaina e olo ma fa'apala le tioata pito mafolafola e 45° Arris po'o le Su'i.
O masini e aofia ai uili u'amea fa'apipi'i, uili ipu taimane resin bond ma uili fa'apala. A ui sa'o le tioata, e pa'i atu pito o le tioata i le uili ma oloina ma fa'apala. E maua ai ni fa'auma lelei o pito satin. Matou te tu'uina atu ni fa'ata'ita'iga se tele o uili ipu tioata.
Mea Taua
1. Masini fa'apala ma fa'amama tioata e 12 uili G-VFE-12A e leai ni filifili
2. Faiga fa'asalalau maualuga le sa'o
3. Fa'aoga fa'apitoa a le HMI touch panel mo le fa'aofiina vave ma faigofie o fa'asologa o galuega
4. PLC atoa foliga
5. O le mafiafia o le tioata o loʻo faʻaalia faʻatekinolosi ua fetuʻunaʻi e le encoder ma le afi AC e pulea e le PLC
6. O le saoasaoa o le femalagaaʻi i le tioata e faʻatonutonuina e le ki ma le inverter frequency
7. Avega tioata e oo atu i le 700 kg
8. O afi uma o le ABB spindle e faia fa'apitoa
9. Ogāumu eletise mo le fa'apala'aina o uili
10. Fa'agasologa e mafiafia e oo atu i le 30 mm tioata (filifiliga 50 mm)
11. E tasi le 10S ma uili fa'apala e lua o le CE3 e maua ai se fa'auma lelei ma susulu e ui lava e le fa'aleagaina ai le saoasaoa atoa o le femalagaa'i o le tioata.
12. 6 uili pito mafolafola ma uili so'oga e 6 (3 mo luma ma tua) (filifiliga 8 uili pito mafolafola ma uili so'oga e 4 (2 mo luma ma tua)
Fa'atulagaga o Uili
| #12 | #11 | #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Tulaga | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Ipu | Ipu | Ipu | Ipu | Ipu | Ipu | Ipu | Ipu | Ipu | Ipu | Ipu | Ipu | Pepa | |
| CE3 | CE3 | 10S40 | Taimane Resin | 10S40 | Taimane Resin | 10S40 | Taimane Resin | Taimane Resin | Taimane U'amea | Taimane U'amea | Taimane U'amea | Meafaitino | |
| Fa'apala'au Pito Mafolafola | Fa'apala'au Pito Mafolafola | Fa'apala'au Pito Mafolafola | Fa'amamago Lelei o le Pito Mafolafola | Fa'apupulaina o le Arris i Tua | Olo lelei o le Arris i tua | Fa'apupulaina o le Arris i luma | Fa'amama Lelei i Luma o Arris | Fa'amamago Lelei o le Pito Mafolafola | Olo Fa'apalapala i le Pito Mafolafola | Olo Fa'apalapala i le Pito Mafolafola | Olo Fa'apalapala i le Pito Mafolafola | Talosaga | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Tele (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | #320 | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #180 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.75 | AC 1.75 | AC 1.5 | AC 1.75 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | Malosiaga o le afi (kW) | |
| Pneu | Pneu | Pneu | Mekanika | Pneu | Mekanika | Pneu | Mekanika | Mekanika | Mekanika | Mekanika | Mekanika | Fafagaina o Spindles | |
Fa'amatalaga auiliili
| Edgeworks | Mafolafola ma Su'isu'i |
| Aofa'i o Spindles | 12 |
| Numera o Uili Fa'ata'amilomilo | 8 |
| Numera o Uili Su'i i Luma | 2 |
| Numera o Uili Su'i i Tua | 2 |
| Fa'aoga o le HMI Touch Panel | Ioe |
| PLC | Ioe, pulea uili fa'apala ma fa'atonutonu le mafiafia o le tioata, |
| Avega Maualuga o le Tioata | 700 kilokalama |
| Mafiafia o le Tioata | 3 ~ 30 mm (filifiliga 40 mm) |
| Tele o le Tioata Maualalo | 40 x 40 milimita |
| Saosaoa o le Malaga i le Tioata | 0.5 ~ 5.0 mita/min. |
| Fetuunaiga o le Saosaoa o le Malaga i le Tioata | Fa'atonutonuina e le ki ma le inverter frequency |
| Fetuunaiga o le Mafiafia o le Tioata | O le ulufale i le HMI e pulea e le PLC e otometi lava ona faʻatonutonuina le conveyor pito i luma e ala i le afi AC ma le encoder |
| Pad Pa'u i Tua | Malosi |
| Aofa'i e Ave'ese ai Tioata | Tusitaulima |
| Felauaiga Autu | Bearings |
| Ala e Ulufale ai / Ala e Alu Ese ai | Fusi Taimi |
| Fafagaina o Spindles e olo ai | Mekanika |
| Fa'apupulaina o Spindles Fafagaina | Pneumatic |
| Tane vai | Tasi |
| Afi o le Pamu Vai | AC 0.25 KW |
| Fa'apipi'i le ea | 8 MPa |
| Malosiaga | 26.20 KW |
| Voltage | AC 380V / 3 Vaega / 50Hz (isi pe a talosagaina) |
| Mamafa (kg) | 5500 kilokalama |
| Fua i Fafo | 8500(L) x 1200(W) x 2800(H) mm |

















