Masini Fa'apipi'i Tioata Mafolafola Fa'atulagaina
1. O le masini e fa'apipi'i ai tioata mafolafola G-VFE-4M e gaosia ai ni mea mafolafola ma fa'apipi'i
2. Uili ipu tioata taugofie e fa'aaoga ai uili e 4
3. Tasi le olo mafiafia o le pito mafolafola, tasi le fa'apala'aina o le pito mafolafola ma ni so'oga se lua e 45°
4. Fa'apipi'i fa'apitoa e mafai ona fa'aloaloa ma uu le pa'u pa'u gaogao eseese o le tioata
5. E le manaʻomia ona fetuʻunaʻi le conveyor o le uʻamea i luma pe a suia le mafiafia o le tioata i se vaega patino
6. O le saoasaoa o le galue o le tioata e mafai ona fetu'una'i e ala i le uili lima ma le fa'aitiitia o le saoasaoa o le frictional e fesuisuia'i pea
7. Ammeters siaki le tulaga o le galue o uili
8. E laʻititi lava le avanoa e faʻaaogaina
9. E matuā talafeagai lava mo faleoloa tioata laiti ma feololo
Fa'atulagaga o Uili
| #4 | #3 | #2 | #1 | Tulaga | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ipu | Ipu | Ipu | Ipu | Pepa | |
| Fa'apala'au Pito Mafolafola | Olo lelei o le su'isu'i i tua | Olo lelei o le su'isu'i i luma | Olo Fa'apalapala i le Pito Mafolafola | Talosaga | |
| 10S40 | Taimane Resin | Taimane Resin | Taimane U'amea | Meafaitino | |
| Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Tele (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | #180 | #180 | #150 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | Malosiaga o le afi (kW) | |
| Mekanika (Filifiliga pneumatic) | Mekanika | Mekanika | Mekanika | Fafagaina o Spindles | |
Fa'amatalaga auiliili
| Edgeworks | Mafolafola ma Su'isu'i |
| Aofa'i o Spindles | 4 |
| Numera o Uili Fa'ata'amilomilo | 2 |
| Numera o Uili Su'i i Luma | 1 |
| Numera o Uili Su'i i Tua | 1 |
| Fa'aoga o le HMI Touch Panel | Leai se mea |
| PLC | Leai se mea |
| Avega Maualuga o le Tioata | 200 kilokalama |
| Mafiafia o le Tioata | 3 ~ 25 mm |
| Tele o le Tioata Maualalo | 100 * 100 mm |
| Saosaoa o le Malaga i le Tioata | 0.5 ~ 4.0 mita/min |
| Fetuunaiga o le Saosaoa o le Malaga i le Tioata | Fa'atonutonuina e le uili lima fa'atasi ai ma le fa'aitiitia o le saoasaoa o le frictional e fesuisuia'i pea |
| Fetuunaiga o le Mafiafia o le Tioata | E fa'afesuia'i le pad tua gaogao e pei o le tioata lolomi |
| Pad Pa'u i Tua | Pūpū |
| Aofa'i e Ave'ese ai Tioata | Tusitaulima |
| Felauaiga Autu | Filifili |
| Ala e Ulufale ai / Ala e Alu Ese ai | Filifili |
| Fafagaina o Spindles e olo ai | Mekanika |
| Fa'apupulaina o Spindles Fafagaina | Mekanika |
| Tane vai | Tasi |
| Afi o le Pamu Vai | AC 0.25 KW |
| Fa'apipi'i le ea | Leai se mea |
| Malosiaga | 11 KW |
| Voltage | AC 380V / 3 Vaega / 50Hz (isi pe a talosagaina) |
| Mamafa (kg) | 2000 kilokalama |
| Fua i Fafo | 5800(L) x 1000(W) x 1800(H) mm |














