Vertikalni stroj za ravno robljenje stekla G-VFE-12A
Pregled
Vertikalni robni stroji za steklo serije G-VFE brusijo in polirajo ravne robove stekla in robove ali šive pod kotom 45°.
Stroji so sestavljeni iz diamantnih brusnih kolutov s kovinsko vezjo, diamantnih brusnih kolutov s vezjo iz umetne smole in polirnih kolutov. Ko steklo prehaja navpično, so spodnji robovi stekla v stiku s kolutom, kjer se brusijo in polirajo. Dosežemo fine satenaste robove. Ponujamo več modelov brusilnikov za robove steklenih skodelic.
Poudarki
1. 12-vretenski stroj za robljenje in poliranje stekla brez verige G-VFE-12A
2. Visoko natančen sistem za transport ležajev
3. Vmesnik operaterja HMI na dotik za hiter in enostaven vnos parametrov delovanja
4. PLC s polno funkcijo
5. Debelina stekla, prikazana digitalno, nastavljena z dajalnikom z AC motorjem, ki ga krmili PLC
6. Hitrost premikanja stekla, regulirana z gumbom s frekvenčnim pretvornikom
7. Nosilnost stekla do 700 kg
8. Vsi motorji vretena ABB po meri
9. Pnevmatski cilindri za poliranje vreten
10. Obdelujte steklo debeline do 30 mm (neobvezno 50 mm)
11. Eno polirno kolo 10S in dve polirni kolesi CE3 zagotavljata zelo fino svetlo robno obdelavo, ne da bi pri tem žrtvovali polno hitrost premikanja stekla.
12. 6 vreten za ravno robljenje in 6 vreten za šivanje (po 3 za sprednjo in zadnjo stran) (opcijsko 8 vreten za ravno robljenje in 4 vretena za šivanje (po 2 za sprednjo in zadnjo stran)
Konfiguracija koles
| #12 | #11 | #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Položaji | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Skodelica | Skodelica | Skodelica | Skodelica | Skodelica | Skodelica | Skodelica | Skodelica | Skodelica | Skodelica | Skodelica | Skodelica | Obrazci | |
| CE3 | CE3 | 10S40 | Smolasti diamant | 10S40 | Smolasti diamant | 10S40 | Smolasti diamant | Smolasti diamant | Kovinski diamant | Kovinski diamant | Kovinski diamant | Materiali | |
| Poliranje z ravnim robom | Poliranje z ravnim robom | Poliranje z ravnim robom | Fino brušenje z ravnim robom | Poliranje zadnjega roba | Fino brušenje zadnjega roba | Poliranje sprednjega roba | Fino brušenje sprednjega roba | Fino brušenje z ravnim robom | Grobo brušenje z ravnim robom | Grobo brušenje z ravnim robom | Grobo brušenje z ravnim robom | Aplikacije | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Velikosti (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | #320 | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #180 | #100 | Zdrob | |
| Klimatska naprava 1.5 | Klimatska naprava 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | 1,75 izmenične napetosti | 1,75 izmenične napetosti | Klimatska naprava 1.5 | 1,75 izmenične napetosti | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | Moč motorjev (kW) | |
| Pnevmatika | Pnevmatika | Pnevmatika | Mehanika | Pnevmatika | Mehanika | Pnevmatika | Mehanika | Mehanika | Mehanika | Mehanika | Mehanika | Dovajanje vreten | |
Specifikacije
| Edgeworks | Ploščato in šivno |
| Skupno število vreten | 12 |
| Število vreten za ravno robljenje | 8 |
| Število vreten za sprednje šivanje | 2 |
| Število zadnjih vreten za šivanje | 2 |
| Vmesnik operaterja HMI na dotik | Da |
| PLC | Da, nadzorujte polirna vretena in regulirajte debelino stekla, |
| Največja obremenitev stekla | 700 kg |
| Debelina stekla | 3 ~ 30 mm (neobvezno 40 mm) |
| Min. velikost stekla | 40 x 40 mm |
| Hitrost potovanja stekla | 0,5 ~ 5,0 m/min. |
| Prilagoditev hitrosti gibanja stekla | Regulacija z gumbom s frekvenčnim pretvornikom |
| Nastavitev debeline stekla | Vhod v HMI, ki ga krmili PLC, samodejno regulira sprednji transporter s pomočjo AC motorja in enkoderja |
| Zadnja gumijasta blazinica | Trdna |
| Količina odstranjenega stekla | Ročno |
| Glavni transporter | Ležaji |
| Vhodni/izhodni transportni sistem | Zobati jermeni |
| Dovajanje brusilnih vreten | Mehanski |
| Poliranje vreten in podajanje | Pnevmatski |
| Rezervoar za vodo | Ena |
| Motor vodne črpalke | Izmenična moč 0,25 kW |
| Stisnite zrak | 8 MPa |
| Moč | 26,20 kW |
| Napetost | AC 380V / 3 faze / 50Hz (drugo na zahtevo) |
| Teža (kg) | 5500 kg |
| Zunanja dimenzija | 8500 (D) x 1200 (Š) x 2800 (V) mm |

















