WEL-1600/ WEL-1800 گرم ڪنڊ موصل شيشي يونٽ جي پيداوار واري لائن
خاصيتون:
1. گرم ڪنڊ واري موصل شيشي جي يونٽ جي پيداوار واري لائن جنهن ۾ هڪ گلاس ڌوئڻ ۽ خشڪ ڪرڻ واري مشين، هڪ اسپيسر ايپليڪيشن ۽ ڪَوَر ٽيبل، هڪ گرم پريس ٽيبل شامل آهي.
2. اسپيسر ايپليڪيشن ٽيبل هڪ سامان آهي جيڪو گرم ڪنڊ انسوليٽنگ گلاس يونٽ پروسيسنگ ۾ لچڪدار اسپيسر اسيمبلي لاءِ استعمال ٿيندو آهي.
3. اهو جديد ٽيڪنيڪل وضاحتن جي مطابق ٺهيل آهي.
4. شيشي جي مٿاڇري کي بچائڻ لاءِ ايئر فلوٽ سان ورڪ ٽيبل.
5. ايئر فلوٽ ٽيبل جون خاصيتون شيشي کي ٽرانسپورٽ ڪرڻ آسان بڻائين ٿيون
مکيه ٽيڪنيڪل پيٽرولر:
| ماڊل | ويل-1600 | ويل-1800 |
| بجلي جي فراهمي | 380V، 50Hz | 380V، 50Hz |
| بجلي | 20 ڪلوواٽ | 22 ڪلوواٽ |
| وڌ ۾ وڌ IGU ٿولهه | 40 ملي ميٽر | 40 ملي ميٽر |
| شيشي جي پين جي ٿولهه | 3 ~ 12 ملي ميٽر | 3 ~ 12 ملي ميٽر |
| پاڻي جي ٽانڪي | ٻه | ٻه |
| ڌوئڻ جي رفتار | 2-6 ميٽر/منٽ | 2-6 ميٽر/منٽ |
| دٻائڻ جي رفتار | 0-4 ميٽر / منٽ | 0-4 ميٽر / منٽ |
| شيشي جي وڌ ۾ وڌ ويڪر | 1600 ملي ميٽر | 1800 ملي ميٽر |
| شيشي جي گھٽ ۾ گھٽ ڊيگهه | 400 ملي ميٽر | 400 ملي ميٽر |
| مجموعي طول و عرض | 11500x2000x1100 ملي ميٽر | 12500x2200x1100 ملي ميٽر |










