Makina Obowolera Magalasi a GHD-130
GHD-H-130 ndi chobowolera galasi chokhazikika chomwe chimabowolera pamwamba chokha komanso chobowolera pansi ndi manja.
- Chopondera pansi cha GHD-H-130 chimagwira ntchito yokha
- Chopondera chapamwamba chimagwira ntchito ndi chogwirira
- Galasi lobowoledwa limatulutsidwa lokha ndikukankhidwira ku chidebe chosonkhanitsira
- Pakati pa dzenje lobowola kufika pa “C” pali kutalika kwa 1000 mm
- Liwiro loyenera komanso loyang'anira bwino limathandiza kuti mabowo obowoledwa asawonongeke
- Kuziziritsa madzi pakati pa kubowola kwapakati
Mafotokozedwe
| Nr. Of Drilling Spindles | Awiri (Pamwamba / Pansi) |
| Kudyetsa Spindle Pansi pa Bowola | Zodziwikiratu |
| Kudyetsa Spindle Yapamwamba Kwambiri | Chogwirira |
| Kutaya Magalasi Pachimake | Yongotulutsidwa yokha ku bokosi losonkhanitsira |
| Kulembetsa Mabowo Obowolera | Buku lamanja |
| Malo Oika Magalasi | Jig ndi chogwirira |
| Makulidwe a Galasi | 3 ~ 20 mm |
| Chipinda cha Drill Drill Drill | Φ4 ~ Φ130 mm |
| Liwiro Lozungulira la Spindles | 930 ~ 1400 RPM |
| Mtunda Wosatha Kuchokera Pakati pa Core Drill Kupita Kumapeto kwa Galasi | 1000 mm |
| Galasi Lobowola la Core | Chopopera ndi chokulungira cholumikizidwa ku spindle |
| Chophimba cha 60° chofewa ndi chokulungira cha G1/2” chophatikizidwa ndi chobowolera | |
| Chobowola cha 60° chopepuka komanso chobowola cha G1/2” | |
| Ntchito Table | Yoyendetsedwa ndi pneumatic |
| Kukula kwa Tebulo Logwira Ntchito | 2600 x 1400 mm |
| Kugwira Ntchito Kutalika | 950 mm |
| Kuziziritsa Madzi | Madzi akuyenda mkati mwa chidutswa cha dill |
| Mphamvu | 2.2 kW |
| Voteji | 380 V / Gawo 3 / 50 Hz |
| Kulemera | makilogalamu 950 |
| Kukula kwakunja | 2800(W) x 1900(L) x 2100(H) mm |







