G-VFE-5M ठाडो सीधा रेखा गिलास बेभलिङ मेसिन
१. ५ स्पिन्डल G-VFE-5M गिलास पालिस गर्ने मेसिन
२. ३ मिमी गिलास जत्तिकै पातलो प्रशोधन गर्नुहोस्
३. मिनी मेसिन तर अधिकतम २५० किलोग्राम गिलास लोडिङको लागि
४. दुईवटा पालिस गर्ने पाङ्ग्राहरूले राम्रो किनारा फिनिश प्राप्त गर्छन्
५. निष्क्रिय समय बिना १०० x १०० मिमीको निरन्तर चलिरहेको
६. थोरै ठाउँ ओगट्नुहोस्
७. बजेट गिलास कप एजर, गिलासको किनाराको फिनिशलाई त्याग नगरी
पाङ्ग्रा कन्फिगरेसन
| #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | पदहरू | |
|
|
|
|
|
| ||
| कप | कप | कप | कप | कप | फारामहरू | |
| १०S४० | १०S४० | राल हीरा | राल हीरा | धातुको हीरा | सामाग्री | |
| समतल किनारा पालिस गर्ने | समतल किनारा पालिस गर्ने | पछाडिको सिलाई राम्रोसँग पिसाउने | अगाडिको सिउनी राम्रोसँग पिस्ने | समतल किनारा मोटो पिस्ने | अनुप्रयोगहरू | |
| Φ१५० | Φ१५० | Φ१३० | Φ१३० | Φ१५० | आकार (मिमी) | OD |
| Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | ID | |
| NA | NA | #१८० | #१८० | #१२० | ग्रिट्स | |
| एसी १.५ | एसी २.२ | एसी १.५ | एसी १.५ | एसी २.२ | मोटर्स पावर (किलोवाट) | |
| मेकानिकल (वैकल्पिक वायवीय) | मेकानिकल (वैकल्पिक वायवीय) | मेकानिकल | मेकानिकल | मेकानिकल | स्पिन्डल खुवाउने | |
निर्दिष्टीकरणहरू
| एजवर्क्स | समतल र सिलाई |
| कुल स्पिन्डल संख्या | 5 |
| फ्ल्याट एजिङ स्पिन्डलहरूको संख्या | 3 |
| अगाडिको सिलाई स्पिन्डलहरूको नं. | 1 |
| पछाडिको सिलाई स्पिन्डलहरूको नं. | 1 |
| HMI टच प्यानल अपरेटर इन्टरफेस | शून्य |
| पीएलसी | शून्य |
| अधिकतम गिलास लोड | २५० किलो |
| सिसाको मोटाई | ३ ~ १२ मिमी |
| न्यूनतम गिलासको आकार | १०० * १०० मिमी |
| गिलास यात्रा गति | ०.५ ~ ४.० मिटर/मिनेट |
| गिलास यात्रा गति समायोजन | निरन्तर परिवर्तनशील घर्षण गति रिड्यूसरको साथ हातको पाङ्ग्राद्वारा विनियमित |
| गिलासको मोटाई समायोजन | गिलास थिच्नको लागि खोक्रो पछाडिको प्याड विकृत हुन्छ |
| पछाडिको रबर प्याड | ठोस |
| सिसा हटाउने रकम | म्यानुअल |
| मुख्य कन्भे | चेनहरू |
| इनलेट / आउटलेट कन्भे | चेनहरू |
| पिस्दै स्पिन्डल खुवाउने | मेकानिकल |
| पालिसिङ स्पिन्डल खुवाउने | मेकानिकल |
| पानी ट्याङ्की | एउटा |
| पानी पम्प मोटर | एसी ०.२५ किलोवाट |
| कम्प्रेस हावा | शून्य |
| शक्ति | १२ किलोवाट |
| भोल्टेज | एसी ३८०V / ३ चरण / ५०Hz (अन्य अनुरोधमा) |
| तौल (किलोग्राम) | २१०० किलो |
| बाहिरी आयाम | ६५००(लिटर) x १२००(वाट) x २५००(ह) मिमी |














