Magna tal-Beveling Ċatt tal-Ħġieġ b'Linja Dritta Vertikali
1. Il-magna tat-truf ċatti tal-ħġieġ G-VFE-4M tipproduċi truf ċatti u ta'
2. Roti tat-tazza tal-ħġieġ tal-baġit b'4 magħżel
3. Tħin oħxon b'tarf ċatt wieħed, illustrar b'tarf ċatt wieħed u żewġ ħjatat ta' 45°
4. Kuxxinett speċjali tal-gomma vojta li tista' tiġġebbed agħfas u żomm ħxuna differenti tal-ħġieġ
5. Il-conveyor tal-binarji ta' quddiem m'għandux għalfejn jiġi aġġustat meta tinbidel il-ħxuna tal-ħġieġ f'ċerta medda
6. Il-veloċità tax-xogħol tal-ħġieġ hija aġġustabbli b'rota manwali b'reduttur tal-veloċità tal-frizzjoni li jvarja kontinwament
7. L-ammeters jivverifikaw l-istat tax-xogħol tar-roti
8. Jokkupaw ftit spazju
9. Adattat ħafna għal ħwienet tal-ħġieġ ta' daqs żgħir sa medju
Konfigurazzjoni tar-Roti
| #4 | #3 | #2 | #1 | Pożizzjonijiet | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Tazza | Tazza | Tazza | Tazza | Formoli | |
| Lustrar tat-Tarf Ċatt | Tħin Fin tal-Ħjata ta' Wara | Tħin Fin tal-Ħjata ta' Quddiem | Tħin oħxon b'tarf ċatt | Applikazzjonijiet | |
| 10S40 | Djamant tar-reżina | Djamant tar-reżina | Djamant tal-metall | Materjali | |
| Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Daqsijiet (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | #180 | #180 | #150 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | Qawwa tal-Muturi (kW) | |
| Mekkaniku (Pnewmatiku mhux obbligatorju) | Mekkaniku | Mekkaniku | Mekkaniku | Tmigħ tal-magħżel | |
Speċifikazzjonijiet
| Edgeworks | Ċatt u Ħjata |
| Numru Totali ta' Spindles | 4 |
| Numru ta' Żarbun tat-Tarf Ċatt | 2 |
| Numru ta' Żarbun tas-Seaming ta' Quddiem | 1 |
| Numru ta' Żarbun tas-Seaming ta' Wara | 1 |
| Interfaċċja tal-Operatur tal-HMI Touch Panel | Xejn |
| PLC | Xejn |
| Tagħbija Massima tal-Ħġieġ | 200 kg |
| Ħxuna tal-Ħġieġ | 3 ~ 25 mm |
| Daqs Minimu tal-Ħġieġ | 100 * 100 mm |
| Veloċità tal-Ivvjaġġar tal-Ħġieġ | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Aġġustament tal-Veloċità tal-Ivvjaġġar tal-Ħġieġ | Regolat b'rota manwali b'riduttur tal-veloċità tal-frizzjoni li jvarja kontinwament |
| Aġġustament tal-Ħxuna tal-Ħġieġ | Il-kuxxinett ta' wara vojt jiddeforma biex jagħfas il-ħġieġ |
| Kuxxinett tal-gomma ta' wara | Vojta |
| Ammont tat-Tneħħija tal-Ħġieġ | Manwal |
| Twassil Prinċipali | Ktajjen |
| Dħul / Ħruġ Trasportatur | Ktajjen |
| Tmigħ tal-Mandrini tat-Tħin | Mekkaniku |
| Tmigħ tal-Mandrini tal-Lustrar | Mekkaniku |
| Tank tal-Ilma | Wieħed |
| Mutur tal-Pompa tal-Ilma | AC 0.25 KW |
| Arja Kkompressata | Xejn |
| Qawwa | 11-il kW |
| Vultaġġ | AC 380V / 3 Fażijiet / 50Hz (oħrajn fuq talba) |
| Piż (kg) | 2000 kg |
| Dimensjoni ta' Barra | 5800 (T) x 1000 (W) x 1800 (Għ) mm |














