Magna tat-Tħaffir tal-Ħġieġ GHD-130
GHD-H-130 hija trapan standard tal-ħġieġ b'tħaffir awtomatiku minn fuq u tħaffir manwali minn isfel.
- Il-magħżel tat-tħaffir tal-qiegħ tal-GHD-H-130 jaħdem awtomatikament
- Il-magħżel tat-tħaffir ta' fuq jaħdem bil-manku
- Il-qalba tal-ħġieġ imtaqqba titneħħa awtomatikament u tiġi mbuttata lejn kontenitur tal-ġbir
- Iċ-ċentru tat-toqba tat-tħaffir għal "C" jilħaq sa 1000 mm
- Veloċità xierqa b'kontroll adegwat tiżgura toqob tat-tħaffir ħielsa mill-burr
- Tkessiħ bl-ilma taċ-ċentru tat-tħaffir tal-qalba
Speċifikazzjonijiet
| Numru ta' Żarbun tat-Tħaffir | Tnejn (Fuq / Isfel) |
| Tmigħ tal-Magħżel tat-Tħaffir tal-Qiegħ | Awtomatiku |
| Tmigħ tal-Magħżel tat-Tħaffir ta' Fuq | Immaniġġja |
| Rimi tal-Qalba tal-Ħġieġ | Imbuttat awtomatikament lejn il-kaxxa tal-kollezzjoni |
| Reġistrazzjoni tat-Toqob tat-Tħaffir | Manwal |
| Pożizzjonament tal-Ħġieġ | Jig u apparat |
| Ħxuna tal-Ħġieġ | 3 ~ 20 mm |
| Dijametru tat-Toqba tat-Tħaffir tal-Ħġieġ | Φ4 ~ Φ130 mm |
| Veloċità Rotazzjonali tal-Magħżel | 930 ~ 1400 RPM |
| Distanza Massima Miċ-Ċentru tat-Tħaffir Ċentrali sat-Tarf tal-Ħġieġ | 1000 mm |
| Bit tat-Tħaffir tal-Qalba tal-Ħġieġ | Taper u kamin imqabbdin mal-magħżel |
| Kon ta' 60° u kamin G1/2” flimkien ma' bit tat-trapan | |
| Taper ta' 60° u bit tat-trapan li jżomm il-kamin G1/2” | |
| Tabella tax-Xogħol | Attivat permezz ta' pnewmatiku |
| Daqs tal-Mejda tax-Xogħol | 2600 x 1400 mm |
| Għoli tax-Xogħol | 950 mm |
| Tkessiħ tal-Ilma | Ilma li jiċċirkola ġewwa l-qalba tad-dill bit |
| Qawwa | 2.2 kW |
| Vultaġġ | 380 V / 3 Fażijiet / 50 Hz |
| Piż | 950 kg |
| Dimensjoni ta' Barra | 2800 (W) x 1900 (T) x 2100 (Għ) mm |







