Mesin Beveling Kaca Garis Lurus Menegak G-VFE-9M-A
1. Mesin penggilap & tepi rata kaca 9 gelendong
2. Struktur penghantar rantai
3. Antara muka pengendali panel sentuh HMI untuk input parameter operasi yang pantas dan mudah
4. PLC ciri penuh
5. Ketebalan kaca dipaparkan secara digital diselaraskan oleh pengekod dengan motor AC yang dikawal oleh PLC
6. Kelajuan perjalanan kaca dikawal oleh roda tangan dengan pengurang kelajuan geseran yang berubah-ubah secara berterusan
7. Proses setebal kaca 25 mm
8. Badan tuangan halus dengan bahan keluli baharu
9. Muatan kaca sehingga 400 kg
10. 4 gelendong bersambung
11. PLC dengan mesin HMI dengan ciri-ciri canggih dalam lingkungan bajet
Konfigurasi Roda
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Jawatan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Cawan | Cawan | Cawan | Cawan | Cawan | Cawan | Cawan | Cawan | Cawan | Borang | |
| CE3 | 10S40 | Berlian Resin | 10S40 | Berlian Resin | 10S40 | Berlian Resin | Berlian Logam | Berlian Logam | Bahan | |
| Penggilapan Tepi Rata | Penggilapan Tepi Rata | Pengisaran Halus Tepi Rata | Penggilapan Jahitan Belakang | Pengisaran Halus Jahitan Belakang | Penggilapan Jahitan Depan | Pengisaran Halus Jahitan Depan | Pengisaran Kasar Tepi Rata | Pengisaran Kasar Tepi Rata | Aplikasi | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Saiz (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #100 | Bubur jagung | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Kuasa Motor (kW) | |
| Mekanikal (pneumatik pilihan) | Mekanikal (Pneumatik pilihan) | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Pemakanan Spindle | |
Spesifikasi
| Edgeworks | Rata & Jahitan |
| Jumlah Bilangan Spindle | 9 |
| Bilangan Spindle Tepi Rata | 5 |
| Bilangan Spindle Jahitan Hadapan | 2 |
| Bilangan Spindle Jahitan Belakang | 2 |
| Antara Muka Operator Panel Sentuh HMI | Tiada |
| PLC | Tiada |
| Beban Kaca Maks. | 400 kg |
| Ketebalan Kaca | 3 ~ 25 mm |
| Saiz Kaca Minimum | 70 * 70 mm |
| Kelajuan Perjalanan Kaca | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Pelarasan Kelajuan Perjalanan Kaca | Dikawal oleh roda tangan dengan pengurang kelajuan geseran yang berubah-ubah secara berterusan |
| Pelarasan Ketebalan Kaca | Laraskan penghantar hadapan dengan roda tangan dengan tolok penunjuk ketebalan pada penghantar masuk |
| Pad Getah Belakang | Pepejal |
| Amaun Penyingkiran Kaca | Manual |
| Penghantaran Utama | Rantai |
| Saluran Masuk / Saluran Keluar | Tali Sabuk Pemasaan |
| Pengisaran Spindle Feeding | Mekanikal |
| Penggilapan Spindle Feeding | Mekanikal |
| Tangki Air | Satu |
| Motor Pam Air | AC 0.25 KW |
| Udara Mampat | Tiada |
| Kuasa | 18.5 KW |
| Voltan | AC 380V / 3 Fasa / 50Hz (lain-lain atas permintaan) |
| Berat (kg) | 3500 kg |
| Dimensi Luar | 6900(P) x 1200(L) x 2500(T) mm |


















