G-VFE-8M उभ्या सरळ रेषेतील काचेचे बेव्हलिंग मशीन
१. ८ स्पिंडल्स ग्लास फ्लॅट एजिंग आणि पॉलिशिंग मशीन
२. काचेचे सपाट कडा आणि ४५° शिवणकाम
३. ३ मिमी काचेइतके पातळ प्रक्रिया करा
४. निष्क्रिय वेळेशिवाय १००x१०० मिमी सतत चालणे
५. सॅटिन एज फिनिशसाठी २ फ्लॅट एज पॉलिशिंग व्हील्ससह बजेट ८ स्पिंडल्स
चाकांचे कॉन्फिगरेशन
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | पदे | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| कप | कप | कप | कप | कप | कप | कप | कप | फॉर्म | |
| १०एस४० | १०एस४० | १०एस४० | १०एस४० | रेझिन डायमंड | रेझिन डायमंड | रेझिन डायमंड | धातूचा डायमंड | साहित्य | |
| फ्लॅट एज पॉलिशिंग | फ्लॅट एज पॉलिशिंग | मागील शिवण बारीक पीसणे | फ्रंट सीम पॉलिशिंग | मागील शिवण बारीक पीसणे | पुढची शिवण बारीक दळणे | सपाट कडा खरखरीत ग्राइंडिंग | सपाट कडा खरखरीत ग्राइंडिंग | अर्ज | |
| Φ१५० | Φ१५० | Φ१३० | Φ१३० | Φ१३० | Φ१३० | Φ१५० | Φ१५० | आकार (मिमी) | OD |
| Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #१८० | #१८० | #२४० | #१०० | ग्रिट्स | |
| एसी १.५ | एसी २.२ | एसी १.५ | एसी १.५ | एसी १.५ | एसी १.५ | एसी २.२ | एसी २.२ | मोटर्स पॉवर (किलोवॅट) | |
| यांत्रिक (पर्यायी वायवीय) | यांत्रिक (पर्यायी वायवीय) | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | स्पिंडल्स फीडिंग | |
तपशील
| एजवर्क्स | फ्लॅट आणि शिवण |
| एकूण स्पिंडल्सची संख्या | 8 |
| फ्लॅट एजिंग स्पिंडल्सची संख्या | 4 |
| फ्रंट सीमिंग स्पिंडल्सची संख्या | 2 |
| मागील सीमिंग स्पिंडल्सचा क्रमांक | 2 |
| एचएमआय टच पॅनल ऑपरेटर इंटरफेस | शून्य |
| पीएलसी | शून्य |
| कमाल काचेचा भार | २५० किलो |
| काचेची जाडी | ३ ~ १२ मिमी |
| किमान काचेचा आकार | १०० * १०० मिमी |
| काचेच्या प्रवासाचा वेग | ०.५ ~ ४.० मी/मिनिट |
| काचेच्या प्रवासाचा वेग समायोजन | सतत बदलणाऱ्या घर्षण गती रिड्यूसरसह हाताच्या चाकाद्वारे नियंत्रित |
| काचेच्या जाडीचे समायोजन | काच दाबण्यासाठी पोकळ मागील पॅड विकृत |
| मागील रबर पॅड | घन |
| काच काढण्याची रक्कम | मॅन्युअल |
| मुख्य वाहून नेणारा | साखळ्या |
| इनलेट / आउटलेट कन्व्हे | साखळ्या |
| स्पिंडल्स फीडिंग ग्राइंडिंग | यांत्रिक |
| पॉलिशिंग स्पिंडल्स फीडिंग | यांत्रिक |
| पाण्याची टाकी | एक |
| पाण्याचा पंप मोटर | एसी ०.२५ किलोवॅट |
| हवा दाबा | शून्य |
| पॉवर | १५.९२ किलोवॅट |
| विद्युतदाब | एसी ३८० व्ही / ३ फेज / ५० हर्ट्झ (विनंतीनुसार इतर) |
| वजन (किलो) | २८०० किलो |
| बाह्य परिमाण | ६८००(लि) x १२००(प) x २५००(ह) मिमी |
















