उभ्या सरळ रेषेतील काचेचे फ्लॅट बेव्हलिंग मशीन G-VFE-10M
१. १० स्पिंडल्स ग्लास फ्लॅट एजिंग आणि पॉलिशिंग मशीन
२. २५ मिमी काचेइतके जाड प्रक्रिया करा
३. अगदी नवीन स्टील मटेरियलसह बारीक कास्टिंग बॉडी
४. ३५० किलो पर्यंत काचेचा भार
५. ३ सपाट कडा खरखरीत आणि बारीक दळणारे स्पिंडल काच जलद दळण्यास मदत करतात
६. २ सपाट कडा असलेले पॉलिशिंग स्पिंडल ज्यामध्ये एक CE3 आहे ज्यामुळे काच उच्च वेगाने चालत असताना अतिशय बारीक सॅटिन एज फिनिशिंग मिळते.
७. १०० x १०० मिमी सतत चालते
चाकांचे कॉन्फिगरेशन
| #१० | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | पदे | |
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
|
| ||
| कप | कप | कप | कप | कप | कप | कप | कप | कप | कप | फॉर्म | |
| सीई३ | १०एस४० | रेझिन डायमंड | १०एस४० | रेझिन डायमंड | १०एस४० | रेझिन डायमंड | रेझिन डायमंड | धातूचा डायमंड | धातूचा डायमंड | साहित्य | |
| फ्लॅट एज पॉलिशिंग | फ्लॅट एज पॉलिशिंग | फ्लॅट एज बारीक ग्राइंडिंग | मागील शिवण पॉलिशिंग | मागील शिवण बारीक पीसणे | फ्रंट सीम पॉलिशिंग | पुढची शिवण बारीक दळणे | सपाट कडा खरखरीत ग्राइंडिंग | सपाट कडा खरखरीत ग्राइंडिंग | सपाट कडा खरखरीत ग्राइंडिंग | अर्ज | |
| Φ१५० | Φ१५० | Φ१५० | Φ१३० | Φ१३० | Φ१३० | Φ१३० | Φ१५० | Φ१५० | Φ१५० | आकार (मिमी) | OD |
| Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #१८० | NA | #१८० | #२४० | #२४० | #१०० | ग्रिट्स | |
| एसी १.५ | एसी २.२ | एसी २.२ | एसी १.५ | एसी १.५ | एसी १.५ | एसी १.५ | एसी २.२ | एसी २.२ | एसी २.२ | मोटर्स पॉवर (किलोवॅट) | |
| यांत्रिक (पर्यायी वायवीय) | यांत्रिक (पर्यायी वायवीय) | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | स्पिंडल्स फीडिंग | |
तपशील
| एजवर्क्स | फ्लॅट आणि शिवण |
| एकूण स्पिंडल्सची संख्या | 10 |
| फ्लॅट एजिंग स्पिंडल्सची संख्या | 6 |
| फ्रंट सीमिंग स्पिंडल्सची संख्या | 2 |
| मागील सीमिंग स्पिंडल्सचा क्रमांक | 2 |
| एचएमआय टच पॅनल ऑपरेटर इंटरफेस | शून्य |
| पीएलसी | शून्य |
| कमाल काचेचा भार | ३५० किलो |
| काचेची जाडी | ३ ~ २५ मिमी |
| किमान काचेचा आकार | ८० * ८० मिमी |
| काचेच्या प्रवासाचा वेग | ०.५ ~ ४.० मी/मिनिट |
| काचेच्या प्रवासाचा वेग समायोजन | सतत बदलणाऱ्या घर्षण गती रिड्यूसरसह हाताच्या चाकाद्वारे नियंत्रित |
| काचेच्या जाडीचे समायोजन | इनलेट कन्व्हेयरवर जाडी निर्देशक गेजसह हाताच्या चाकाने फ्रंट कन्व्हेयर समायोजित करा. |
| मागील रबर पॅड | घन |
| काच काढण्याची रक्कम | मॅन्युअल |
| मुख्य वाहून नेणारा | साखळ्या |
| इनलेट / आउटलेट कन्व्हे | टायमिंग बेल्ट्स |
| स्पिंडल्स फीडिंग ग्राइंडिंग | यांत्रिक |
| पॉलिशिंग स्पिंडल्स फीडिंग | यांत्रिक |
| पाण्याची टाकी | एक |
| पाण्याचा पंप मोटर | एसी ०.२५ किलोवॅट |
| हवा दाबा | शून्य |
| पॉवर | २०.९५ किलोवॅट |
| विद्युतदाब | एसी ३८० व्ही / ३ फेज / ५० हर्ट्झ (विनंतीनुसार इतर) |
| वजन (किलो) | ३५०० किलो |
| बाह्य परिमाण | ७०००(लि) x १२००(प) x २५००(ह) मिमी |

















