उभ्या सरळ रेषेतील काचेचे फ्लॅट बेव्हलिंग मशीन
१. G-VFE-4M ग्लास फ्लॅट एजिंग मशीन फ्लॅट आणि एरिस तयार करते
२. ४ स्पिंडलसह बजेट ग्लास कप व्हील्स एजर
३. एक सपाट कडा खडबडीत ग्राइंडिंग, एक सपाट कडा पॉलिशिंग आणि दोन ४५° शिवणकाम
४. वेगवेगळ्या जाडीच्या काचेवर विशेष स्ट्रेचेबल पोकळ रबर पॅड दाबा आणि धरा.
५. विशिष्ट श्रेणीत काचेची जाडी बदलताना फ्रंट रेल कन्व्हेयर समायोजित करण्याची आवश्यकता नाही.
६. काचेच्या कामाचा वेग हाताच्या चाकाने सतत बदलणाऱ्या घर्षण गती रिड्यूसरसह समायोजित करता येतो.
७. अॅमीटर चाकांची कार्यरत स्थिती तपासतात
८. खूप कमी जागा व्यापा
९. लहान ते मध्यम आकाराच्या काचेच्या दुकानांसाठी अतिशय योग्य
चाकांचे कॉन्फिगरेशन
| #4 | #3 | #2 | #1 | पदे | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| कप | कप | कप | कप | फॉर्म | |
| फ्लॅट एज पॉलिशिंग | मागील शिवण बारीक पीसणे | पुढची शिवण बारीक दळणे | सपाट कडा खरखरीत ग्राइंडिंग | अर्ज | |
| १०एस४० | रेझिन डायमंड | रेझिन डायमंड | धातूचा डायमंड | साहित्य | |
| Φ१५० | Φ१३० | Φ१३० | Φ१५० | आकार (मिमी) | OD |
| Φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० | ID | |
| NA | #१८० | #१८० | #१५० | ग्रिट्स | |
| एसी १.५ | एसी १.५ | एसी १.५ | एसी २.२ | मोटर्स पॉवर (किलोवॅट) | |
| यांत्रिक (पर्यायी वायवीय) | यांत्रिक | यांत्रिक | यांत्रिक | स्पिंडल्स फीडिंग | |
तपशील
| एजवर्क्स | फ्लॅट आणि शिवण |
| एकूण स्पिंडल्सची संख्या | 4 |
| फ्लॅट एजिंग स्पिंडल्सची संख्या | 2 |
| फ्रंट सीमिंग स्पिंडल्सची संख्या | 1 |
| मागील सीमिंग स्पिंडल्सचा क्रमांक | 1 |
| एचएमआय टच पॅनल ऑपरेटर इंटरफेस | शून्य |
| पीएलसी | शून्य |
| कमाल काचेचा भार | २०० किलो |
| काचेची जाडी | ३ ~ २५ मिमी |
| किमान काचेचा आकार | १०० * १०० मिमी |
| काचेच्या प्रवासाचा वेग | ०.५ ~ ४.० मी/मिनिट |
| काचेच्या प्रवासाचा वेग समायोजन | सतत बदलणाऱ्या घर्षण गती रिड्यूसरसह हाताच्या चाकाद्वारे नियंत्रित |
| काचेच्या जाडीचे समायोजन | काच दाबण्यासाठी पोकळ मागील पॅड विकृत |
| मागील रबर पॅड | पोकळ |
| काच काढण्याची रक्कम | मॅन्युअल |
| मुख्य वाहून नेणारा | साखळ्या |
| इनलेट / आउटलेट कन्व्हे | साखळ्या |
| स्पिंडल्स फीडिंग ग्राइंडिंग | यांत्रिक |
| पॉलिशिंग स्पिंडल्स फीडिंग | यांत्रिक |
| पाण्याची टाकी | एक |
| पाण्याचा पंप मोटर | एसी ०.२५ किलोवॅट |
| हवा दाबा | शून्य |
| पॉवर | ११ किलोवॅट |
| विद्युतदाब | एसी ३८० व्ही / ३ फेज / ५० हर्ट्झ (विनंतीनुसार इतर) |
| वजन (किलो) | २००० किलो |
| बाह्य परिमाण | ५८००(लि) x १०००(प) x १८००(ह) मिमी |














