Mīhini Whakatakoto Karāhe Raina Tika Poutū G-VFE-8M
1. Mīhini whakakoi me te whakakanapa karāhe papatahi 8 ngā miro
2. Tapa papatahi karāhe me te tuitui 45°
3. Tukatuka kia angiangi pērā i te karāhe 3mm
4. Te rere tonu o te 100x100mm me te kore he wā mangere
5. 8 ngā miro utu iti me ngā wira whakakanapa taha papatahi e rua mō te whakaoti taha satin
Whirihoranga o ngā Wira
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Ngā Tūranga | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Ngā Puka | |
| 10S40 | 10S40 | 10S40 | 10S40 | Taimana Resin | Taimana Resin | Taimana Resin | Taimana Whakarewa | Ngā Rauemi | |
| Te Whakakanapa Tapa Papatahi | Te Whakakanapa Tapa Papatahi | Te Hurihuri Pai o te Tuitui o Muri | Te Whakakanapa Tuitui o Mua | Te Hurihuri Pai o te Tuitui o Muri | Te Hurihanga Pai o te Tuitui o Mua | Te Hurihanga Matariki o te Tapa Papatahi | Te Hurihanga Matariki o te Tapa Papatahi | Ngā tono | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Ngā Rahi (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | #180 | #240 | #100 | Ngā kirikiri | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Mana o ngā Mōta (kW) | |
| Mīhini (haumāota whiriwhiri) | Mīhini (Pūma hau whiriwhiri) | Mīhini | Mīhini | Mīhini | Mīhini | Mīhini | Mīhini | Te Whāngai i ngā Wīra | |
Ngā Whakatakotoranga
| Edgeworks | Papatahi & Tuitui |
| Te Tapeke o ngā Pounamu | 8 |
| Tau o ngā Miro Tapa Papatahi | 4 |
| Tau o ngā Miro Tuitui o Mua | 2 |
| Tau o ngā Miro Tuitui o Muri | 2 |
| Atanga Kaiwhakahaere Paewhiri Pa HMI | Kore |
| PLC | Kore |
| Utaina Karāhe Mōrahi | 250 kirokaramu |
| Matotoru o te Karāhe | 3 ~ 12 mm |
| Rahi Karāhe Iti Rawa | 100 * 100 mm |
| Tere Haere o te Karāhe | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Whakarerekētanga Tere Haere Karāhe | Whakahaeretia e te wira ringaringa me te whakaiti tere waku hurihuri tonu |
| Te Whakatikatika i te Matotoru o te Karāhe | Ka huri te papa o muri tuwhera hei karāhe pēhi |
| Papa Rapa o Muri | Totoka |
| Te nui o te tango karaihe | Ā-ringa |
| Te Whakawhiti Matua | Ngā mekameka |
| Te Whakawhitinga/Te Whakawhitinga Putanga | Ngā mekameka |
| Te Whāngai i ngā Miro Hurihuri | Mīhini |
| Te Whakakanapa i ngā Miro Whāngai | Mīhini |
| Tāke Wai | Kotahi |
| Mōta Papu Wai | AC 0.25 KW |
| Hau Kōpeke | Kore |
| Mana | 15.92 KW |
| Ngaohiko | AC 380V / 3 Wāhanga / 50Hz (ētahi atu mēnā ka tonoa) |
| Taumaha (kg) | 2800 kirokaramu |
| Ahu o Waho | 6800(R) x 1200(W) x 2500(T) mm |
















