Mīhini Whakatakoto Papatahi Karāhe Raina Tika Poutū
1. Ka hangaia e te mīhini tapa papatahi karāhe G-VFE-4M he papatahi me te arai
2. He wira kapu karāhe utu iti me ngā poro e 4
3. Kotahi te huri mata papatahi, kotahi te oro mata papatahi me ngā tuitui e rua 45°
4. He papa rapa tuwhera motuhake ka taea te totoro me te pupuri i ngā matotoru rerekē o te karāhe
5. Kāore e hiahiatia kia whakatikatikaina te kaikawe tereina o mua ina huri ana te matotoru o te karaihe i roto i ētahi whānuitanga
6. Ka taea te whakarite i te tere mahi karāhe mā te wira ringaringa me te whakaiti tere waku hurihuri tonu
7. Ka tirohia e ngā mita āmipere te tūnga mahi o ngā wira
8. He iti noa te wāhi e nohoia ana
9. He tino pai mō ngā toa karāhe iti ki te rahi waenga
Whirihoranga o ngā Wira
| #4 | #3 | #2 | #1 | Ngā Tūranga | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kapu | Kapu | Kapu | Kapu | Ngā Puka | |
| Te Whakakanapa Tapa Papatahi | Te Hurihuri Pai o te Tuitui o Muri | Te Hurihanga Pai o te Tuitui o Mua | Te Hurihanga Matariki o te Tapa Papatahi | Ngā tono | |
| 10S40 | Taimana Resin | Taimana Resin | Taimana Whakarewa | Ngā Rauemi | |
| Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Ngā Rahi (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | #180 | #180 | #150 | Ngā kirikiri | |
| AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | Mana o ngā Mōta (kW) | |
| Mīhini (Pūma hau whiriwhiri) | Mīhini | Mīhini | Mīhini | Te Whāngai i ngā Wīra | |
Ngā Whakatakotoranga
| Edgeworks | Papatahi & Tuitui |
| Te Tapeke o ngā Pounamu | 4 |
| Tau o ngā Miro Tapa Papatahi | 2 |
| Tau o ngā Miro Tuitui o Mua | 1 |
| Tau o ngā Miro Tuitui o Muri | 1 |
| Atanga Kaiwhakahaere Paewhiri Pa HMI | Kore |
| PLC | Kore |
| Utaina Karāhe Mōrahi | 200 kirokaramu |
| Matotoru o te Karāhe | 3 ~ 25 mm |
| Rahi Karāhe Iti Rawa | 100 * 100 mm |
| Tere Haere o te Karāhe | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Whakarerekētanga Tere Haere Karāhe | Whakahaeretia e te wira ringaringa me te whakaiti tere waku hurihuri tonu |
| Te Whakatikatika i te Matotoru o te Karāhe | Ka huri te papa o muri tuwhera hei karāhe pēhi |
| Papa Rapa o Muri | Pokapū |
| Te nui o te tango karaihe | Ā-ringa |
| Te Whakawhiti Matua | Ngā mekameka |
| Te Whakawhitinga/Te Whakawhitinga Putanga | Ngā mekameka |
| Te Whāngai i ngā Miro Hurihuri | Mīhini |
| Te Whakakanapa i ngā Miro Whāngai | Mīhini |
| Tāke Wai | Kotahi |
| Mōta Papu Wai | AC 0.25 KW |
| Hau Kōpeke | Kore |
| Mana | 11 KW |
| Ngaohiko | AC 380V / 3 Wāhanga / 50Hz (ētahi atu mēnā ka tonoa) |
| Taumaha (kg) | 2000 kirokaramu |
| Ahu o Waho | 5800(R) x 1000(W) x 1800(T) mm |














