Raina Hanga Wāhanga Karāhe Whakamarumaru Tapa Mahana WEL-1600/ WEL-1800
Ngā Āhuatanga:
1. Ko te raina whakaputa waeine karāhe whakamahana taha mahana tae atu ki tētahi mīhini horoi me te whakamaroke karāhe, tētahi tēpu tono mokowā me te uhi, tētahi tēpu pēhi wera.
2. Ko te tēpu tono Spacer he taputapu e whakamahia ana mō te huihuinga spacer ngāwari i roto i te tukatuka waeine karāhe whakamahana-taha.
3. Kua hangaia kia rite ki ngā whakaritenga hangarau hou.
4. Ko te tēpu mahi me te pōtae hau hei tiaki i te mata karāhe.
5. Mā ngā āhuatanga o te tēpu mānu hau ka māmā ake te kawe i te karāhe
Tawhā hangarau matua:
| Tauira | WEL-1600 | WEL-1800 |
| Pūtake hiko | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
| Mana | 20 kw | 22 kw |
| Te Matotoru IGU Mōrahi | 40mm | 40mm |
| Matotoru o te Matapihi Karāhe | 3~12mm | 3~12mm |
| Tāke wai | E rua | E rua |
| Tere Horoi | 2-6m/min | 2-6m/min |
| Tere Pēhi | 0-4m/min | 0-4m/min |
| Whānuitanga mōrahi o te karāhe | 1600mm | 1800mm |
| Te roa iti rawa o te karāhe | 400mm | 400mm |
| Ngā rahinga whānui | 11500x2000x1100mm | 12500x2200x1100mm |










