ເຄື່ອງ G-VFE-5M ເສັ້ນຊື່ແນວຕັ້ງແກ້ວ beveling
1. ເຄື່ອງຂັດແກ້ວ G-VFE-5M 5 ແກນ
2. ປະມວນຜົນດ້ວຍແກ້ວບາງໆ 3 ມມ
3. ເຄື່ອງຈັກຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກແກ້ວໄດ້ສູງສຸດ 250 ກິໂລກຣາມ
4. ລໍ້ຂັດສອງລໍ້ໄດ້ຮັບການຂັດຂອບທີ່ດີ
5. ແລ່ນຕໍ່ເນື່ອງຂະໜາດ 100 x 100 ມມ ໂດຍບໍ່ມີເວລາຫວ່າງ
6. ໃຊ້ພື້ນທີ່ໜ້ອຍ
7. ເຄື່ອງຕັດຂອບຈອກແກ້ວລາຄາປະຫຍັດ ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຂອບແກ້ວເສຍຫາຍ
ການຕັ້ງຄ່າລໍ້
| #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | ຕຳແໜ່ງ | |
|
|
|
|
|
| ||
| ຈອກ | ຈອກ | ຈອກ | ຈອກ | ຈອກ | ແບບຟອມ | |
| 10S40 | 10S40 | ເພັດຢາງ | ເພັດຢາງ | ເພັດໂລຫະ | ວັດສະດຸ | |
| ການຂັດເງົາຂອບຮາບພຽງ | ການຂັດເງົາຂອບຮາບພຽງ | ການຂັດລະອຽດຕໍ່ຮອຍຕໍ່ດ້ານຫຼັງ | ການບົດລະອຽດຕໍ່ຮອຍຕໍ່ດ້ານໜ້າ | ການບົດຫຍາບຂອບຮາບພຽງ | ແອັບພລິເຄຊັນ | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | ຂະໜາດ (ມມ) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | #180 | #180 | #120 | ເຂົ້າໂອດບົດ | |
| ເຄື່ອງປັບອາກາດ 1.5 | AC 2.2 | ເຄື່ອງປັບອາກາດ 1.5 | ເຄື່ອງປັບອາກາດ 1.5 | AC 2.2 | ພະລັງງານມໍເຕີ (kW) | |
| ກົນຈັກ (ທາງເລືອກນິວເມຕິກ) | ກົນຈັກ (ທາງເລືອກນິວເມຕິກ) | ກົນຈັກ | ກົນຈັກ | ກົນຈັກ | ການໃຫ້ອາຫານ Spindles | |
ລາຍລະອຽດສະເພາະ
| Edgeworks | ຮາບພຽງ ແລະ ຕໍ່ຮອຍຕໍ່ |
| ຈຳນວນແກນທັງໝົດ | 5 |
| ຈຳນວນແກນຂອບຮາບພຽງ | 3 |
| ຈຳນວນແກນເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານໜ້າ | 1 |
| ຈຳນວນແກນເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານຫຼັງ | 1 |
| ອິນເຕີເຟດຜູ້ປະຕິບັດການໜ້າຈໍສຳຜັດ HMI | ບໍ່ມີ |
| PLC | ບໍ່ມີ |
| ນ້ຳໜັກແກ້ວສູງສຸດ | 250 ກິໂລກຣາມ |
| ຄວາມໜາຂອງແກ້ວ | 3 ~ 12 ມມ |
| ຂະໜາດແກ້ວຂັ້ນຕ່ຳ | 100 * 100 ມມ |
| ຄວາມໄວໃນການເດີນທາງດ້ວຍແກ້ວ | 0.5 ~ 4.0 ມ/ນາທີ |
| ການປັບຄວາມໄວໃນການເດີນທາງດ້ວຍແກ້ວ | ຄວບຄຸມດ້ວຍລໍ້ມືພ້ອມດ້ວຍຕົວຫຼຸດຄວາມໄວແຮງສຽດທານທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
| ການປັບຄວາມໜາຂອງແກ້ວ | ແຜ່ນຮອງດ້ານຫຼັງເປັນຮູບິດເບືອນເພື່ອກົດກະຈົກ |
| ຢາງຮອງດ້ານຫຼັງ | ແຂງ |
| ປະລິມານການຖອດແກ້ວອອກ | ຄູ່ມື |
| ການຂົນສົ່ງຫຼັກ | ລະບົບຕ່ອງໂສ້ |
| ທໍ່ສົ່ງນ້ຳເຂົ້າ / ທໍ່ສົ່ງນ້ຳອອກ | ລະບົບຕ່ອງໂສ້ |
| ການໃຫ້ອາຫານຂອງແກນບົດ | ກົນຈັກ |
| ການໃຫ້ອາຫານ Spindles ຂັດ | ກົນຈັກ |
| ຖັງນໍ້າ | ໜຶ່ງ |
| ມໍເຕີປໍ້ານໍ້າ | ເຄື່ອງປັບອາກາດ 0.25 ກິໂລວັດ |
| ບີບອັດອາກາດ | ບໍ່ມີ |
| ພະລັງງານ | 12 ກິໂລວັດ |
| ແຮງດັນ | AC 380V / 3 ເຟສ / 50Hz (ອື່ນໆຕາມການຮ້ອງຂໍ) |
| ນ້ຳໜັກ (ກກ) | 2100 ກິໂລກຣາມ |
| ມິຕິພາຍນອກ | 6500 (ຍ) x 1200 (ກ) x 2500 (ສ) ມມ |














