G-VFE-9M-A вертикалдуу түз сызык менен айнек кесүүчү машина
1. 9 шпиндельдүү айнек жалпак четтерин жылтыратуу жана жылтыратуу машинасы
2. Чынжырлар конвейер түзүлүшү
3. Тез жана оңой иштөө параметрлерин киргизүү үчүн HMI сенсордук панелинин оператордук интерфейси
4. Толук функциялуу PLC
5. Айнектин калыңдыгы PLC тарабынан башкарылуучу AC мотору бар коддогуч аркылуу санариптик түрдө туураланган
6. Айнектин жүрүү ылдамдыгы тынымсыз өзгөрүлмө сүрүлүү ылдамдыгын төмөндөтүүчү кол дөңгөлөгү менен жөнгө салынат
7. 25 мм калыңдыктагы айнекти иштетүү
8. Жаңы болот материалы менен кооз куюлган корпус
9. 400 кг чейин айнек жүктөмү
10. 4 чыгып келе жаткан ийнелер
11. Бюджеттин чегинде алдын ала функциялары бар HMI машинасы бар PLC
Дөңгөлөктөрдүн конфигурациясы
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Кызмат орундары | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Кубок | Кубок | Кубок | Кубок | Кубок | Кубок | Кубок | Кубок | Кубок | Формалары | |
| CE3 | 10S40 | Чайыр алмаз | 10S40 | Чайыр алмаз | 10S40 | Чайыр алмаз | Металл Алмаз | Металл Алмаз | Материалдар | |
| Жалпак четтерди жылтыратуу | Жалпак четтерди жылтыратуу | Жалпак четтери майдаланган майдалоо | Арткы тигиштерди жылтыратуу | Арткы тигишти майдалап жылмалоо | Алдыңкы тигиштерди жылтыратуу | Алдыңкы тигишти майдалап майдалоо | Жалпак четтери бар майдалоо | Жалпак четтери бар майдалоо | Колдонмолор | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Өлчөмдөрү (мм) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #100 | Ботко | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Моторлордун кубаттуулугу (кВт) | |
| Механикалык (кошумча пневматикалык) | Механикалык (милдеттүү эмес пневматикалык) | Механикалык | Механикалык | Механикалык | Механикалык | Механикалык | Механикалык | Механикалык | Шпинделдерди азыктандыруу | |
Техникалык мүнөздөмөлөрү
| Четки иштер | Жалпак жана тигиш |
| Шпиндельдердин жалпы саны | 9 |
| Жалпак четтүү шпиндельдердин номери | 5 |
| Алдыңкы тигиш шпиндельдеринин номери | 2 |
| Арткы тигиш шпиндельдеринин номери | 2 |
| HMI сенсордук панелинин операторунун интерфейси | Нөл |
| ЖЧК | Нөл |
| Айнектин максималдуу жүктөмү | 400 кг |
| Айнектин калыңдыгы | 3 ~ 25 мм |
| Минималдуу айнек өлчөмү | 70 * 70 мм |
| Айнектин жүрүү ылдамдыгы | 0,5 ~ 4,0 м/мүн |
| Айнектин жүрүү ылдамдыгын тууралоо | Үзгүлтүксүз өзгөрүлмө сүрүлүү ылдамдыгын төмөндөтүүчү кол дөңгөлөгү менен жөнгө салынат |
| Айнектин калыңдыгын тууралоо | Кирүүчү конвейердеги калыңдык көрсөткүчү менен кол дөңгөлөгү менен алдыңкы конвейерди тууралаңыз |
| Арткы резина төшөк | Катуу |
| Айнекти алып салуу суммасы | Кол менен |
| Негизги конвейер | Чынжырлар |
| Киргизүү/чыгуу конвейери | Убакыт курлары |
| Майдалоочу шпиндельдерди азыктандыруу | Механикалык |
| Жылтыраткыч шпиндельдерди азыктандыруу | Механикалык |
| Суу цистернасы | Бир |
| Суу насосунун мотору | AC 0,25 кВт |
| Аба кысуу | Нөл |
| Кубат | 18,5 кВт |
| Чыңалуу | AC 380V / 3 фаза / 50Hz (башкалары суроо-талап боюнча) |
| Салмагы (кг) | 3500 кг |
| Сырткы өлчөм | 6900(узундугу) x 1200(туурасы) x 2500(бийиктиги) мм |


















