ម៉ាស៊ីនកញ្ចក់រាបស្មើបន្ទាត់ត្រង់បញ្ឈរ G-VFE-10M
១. ម៉ាស៊ីនប៉ូលាគែមកញ្ចក់រាបស្មើ និងប៉ូលាចំនួន ១០ អ័ក្ស
2. ដំណើរការកញ្ចក់ក្រាស់ដូចកញ្ចក់ 25 មីលីម៉ែត្រ
៣. តួដែកល្អប្រណិតជាមួយនឹងសម្ភារៈដែកថ្មីស្រឡាង
៤. ទម្ងន់កញ្ចក់រហូតដល់ ៣៥០ គីឡូក្រាម
៥. អ័ក្សកិនរដុប និងល្អិតៗចំនួន ៣ គែមសំប៉ែតអនុញ្ញាតឱ្យកិនកញ្ចក់បានលឿន
៦. ស្ពឺលប៉ូលាគែមសំប៉ែតចំនួន ២ រួមទាំង CE3 មួយដែលទទួលបានផ្ទៃរលោងល្អឥតខ្ចោះ ខណៈពេលដែលកញ្ចក់ដំណើរការក្នុងល្បឿនលឿន
៧. ដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ទំហំ ១០០ x ១០០ ម.ម
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកង់
| #១០ | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | មុខតំណែង | |
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
|
| ||
| ពែង | ពែង | ពែង | ពែង | ពែង | ពែង | ពែង | ពែង | ពែង | ពែង | ទម្រង់បែបបទ | |
| CE3 | 10S40 | ពេជ្រជ័រ | 10S40 | ពេជ្រជ័រ | 10S40 | ពេជ្រជ័រ | ពេជ្រជ័រ | ពេជ្រលោហៈ | ពេជ្រលោហៈ | សម្ភារៈ | |
| ការប៉ូលាគែមរាបស្មើ | ការប៉ូលាគែមរាបស្មើ | ការកិនគែមរាបស្មើ | ការប៉ូលាថ្នេរខាងក្រោយ | ការកិនថ្នេរខាងក្រោយឱ្យល្អិតល្អន់ | ការប៉ូលាថ្នេរខាងមុខ | ការកិនថ្នេរខាងមុខល្អិតល្អន់ | ការកិនគែមរាបស្មើ | ការកិនគែមរាបស្មើ | ការកិនគែមរាបស្មើ | កម្មវិធី | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ទំហំ (ម.ម.) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #១៨០ | NA | #១៨០ | #២៤០ | #២៤០ | #100 | បបរពោត | |
| ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ១.៥ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 2.2 | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 2.2 | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ១.៥ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ១.៥ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ១.៥ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ១.៥ | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 2.2 | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 2.2 | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 2.2 | ថាមពលម៉ូទ័រ (គីឡូវ៉ាត់) | |
| មេកានិច (ស្រេចចិត្ត) | មេកានិច (ស្រេចចិត្ត ខ្យល់) | មេកានិច | មេកានិច | មេកានិច | មេកានិច | មេកានិច | មេកានិច | មេកានិច | មេកានិច | ការផ្តល់ចំណីដល់ Spindles | |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| អ៊ែដវើកស៍ | រាបស្មើ និង ថ្នេរ |
| ចំនួនសរុបនៃ Spindles | 10 |
| ចំនួននៃអ័ក្សគែមរាបស្មើ | 6 |
| ចំនួននៃអ័ក្សដេរខាងមុខ | 2 |
| ចំនួននៃអ័ក្សដេរខាងក្រោយ | 2 |
| ចំណុចប្រទាក់ប្រតិបត្តិករបន្ទះប៉ះ HMI | គ្មាន |
| ភីអិលស៊ី | គ្មាន |
| បន្ទុកកញ្ចក់អតិបរមា | ៣៥០ គីឡូក្រាម |
| កម្រាស់កញ្ចក់ | ៣ ~ ២៥ ម.ម |
| ទំហំកញ្ចក់អប្បបរមា | ៨០ * ៨០ ម.ម |
| ល្បឿនធ្វើដំណើរកញ្ចក់ | ០.៥ ~ ៤.០ ម៉ែត្រ/នាទី |
| ការលៃតម្រូវល្បឿនធ្វើដំណើរកញ្ចក់ | គ្រប់គ្រងដោយកង់ដៃជាមួយនឹងឧបករណ៍កាត់បន្ថយល្បឿនកកិតដែលអាចប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ |
| ការកែតម្រូវកម្រាស់កញ្ចក់ | លៃតម្រូវឧបករណ៍បញ្ជូនខាងមុខដោយប្រើកង់ដៃជាមួយនឹងរង្វាស់សូចនាករកម្រាស់នៅឧបករណ៍បញ្ជូនចូល |
| បន្ទះកៅស៊ូខាងក្រោយ | រឹង |
| បរិមាណនៃការដកកញ្ចក់ចេញ | សៀវភៅណែនាំ |
| ការដឹកជញ្ជូនសំខាន់ | ខ្សែសង្វាក់ |
| ច្រកចូល / ច្រកចេញ បញ្ជូន | ខ្សែក្រវ៉ាត់កំណត់ពេលវេលា |
| ការផ្តល់ចំណីដល់ spindle កិន | មេកានិច |
| ការផ្តល់ចំណីដល់ស្ពីនប៉ូលា | មេកានិច |
| ធុងទឹក | មួយ |
| ម៉ូទ័របូមទឹក | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 0.25 គីឡូវ៉ាត់ |
| បង្ហាប់ខ្យល់ | គ្មាន |
| ថាមពល | ២០.៩៥ គីឡូវ៉ាត់ |
| វ៉ុល | AC 380V / 3 ហ្វាស / 50Hz (ផ្សេងទៀតតាមការស្នើសុំ) |
| ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ៣៥០០ គីឡូក្រាម |
| វិមាត្រខាងក្រៅ | ៧០០០ (បណ្តោយ) x ១២០០ (ទទឹង) x ២៥០០ (កម្ពស់) ម.ម |

















