מכונת שיפוע זכוכית אנכית בקו ישר G-VFE-9M-A
1. מכונת חיתוך וליטוש שוליים שטוחים לזכוכית עם 9 צירים
2. מבנה מסוע שרשראות
3. ממשק מפעיל לוח מגע HMI לקלט פרמטרים מהיר וקל
4. בקר בקרה מלא (PLC)
5. עובי הזכוכית מוצג מותאם דיגיטלית על ידי מקודד עם מנוע AC הנשלט על ידי PLC
6. מהירות תנועה של הזכוכית מווסתת על ידי גלגל ידני עם מפחית מהירות חיכוך משתנה רציף
7. עיבוד זכוכית בעובי של 25 מ"מ
8. גוף יציקה משובח עם חומר פלדה חדש לגמרי
9. טעינת זכוכית עד 400 ק"ג
10. 4 צירים עולים
11. בקר PLC עם מכונת HMI עם תכונות מתקדמות במסגרת התקציב
תצורת גלגלים
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | תפקידים | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| גָבִיעַ | גָבִיעַ | גָבִיעַ | גָבִיעַ | גָבִיעַ | גָבִיעַ | גָבִיעַ | גָבִיעַ | גָבִיעַ | טפסים | |
| CE3 | 10S40 | יהלום שרף | 10S40 | יהלום שרף | 10S40 | יהלום שרף | יהלום מתכתי | יהלום מתכתי | חומרים | |
| ליטוש קצה שטוח | ליטוש קצה שטוח | טחינה דקה של קצה שטוח | ליטוש תפר אחורי | טחינה דקה של התפר האחורי | ליטוש תפר קדמי | טחינה דקה של התפר הקדמי | טחינה גסה בקצה שטוח | טחינה גסה בקצה שטוח | יישומים | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | מידות (מ"מ) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #100 | גְרִיסִים | |
| מזגן 1.5 | מזגן 2.2 | מזגן 2.2 | מזגן 1.5 | מזגן 1.5 | מזגן 1.5 | מזגן 1.5 | מזגן 2.2 | מזגן 2.2 | הספק מנועים (קילוואט) | |
| מכני (אופציונלי פנאומטי) | מכני (אופציונלי פנאומטי) | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | מֵכָנִי | הזנת צירים | |
מפרט טכני
| אדג'וורקס | שטוח ותפר |
| מספר הצירים הכולל | 9 |
| מספר צירים שטוחים לקיבוע | 5 |
| מספר צירים לתפירה קדמית | 2 |
| מספר צירים אחוריים לתפירה | 2 |
| ממשק מפעיל לוח מגע HMI | אֶפֶס |
| בקר מופעל באמצעות PLC | אֶפֶס |
| עומס זכוכית מקסימלי | 400 ק"ג |
| עובי הזכוכית | 3 ~ 25 מ"מ |
| גודל זכוכית מינימלי | 70 * 70 מ"מ |
| מהירות תנועה של זכוכית | 0.5 ~ 4.0 מטר/דקה |
| כוונון מהירות תנועת הזכוכית | מווסת על ידי גלגל ידני עם מפחית מהירות חיכוך משתנה רציף |
| כוונון עובי הזכוכית | כוונן את המסוע הקדמי באמצעות גלגל ידני עם מד עובי במסוע הכניסה |
| רפידת גומי אחורית | מוּצָק |
| כמות הסרת זכוכית | יָדָנִי |
| מסילה ראשית | שרשראות |
| שינוע כניסה/יציאה | רצועות תזמון |
| הזנת צירי השחזה | מֵכָנִי |
| הזנת צירי ליטוש | מֵכָנִי |
| מיכל מים | אֶחָד |
| מנוע משאבת מים | זרם חילופין 0.25 קילוואט |
| דחיסת אוויר | אֶפֶס |
| כּוֹחַ | 18.5 קילוואט |
| מֶתַח | AC 380V / 3 פאזות / 50Hz (אחרים לפי בקשה) |
| משקל (ק"ג) | 3500 ק"ג |
| המימד החיצוני | 6900 (אורך) x 1200 (רוחב) x 2500 (גובה) מ"מ |


















