G-VFE-8M Igwe Beveling Glass Vertical Line Kwụ ọtọ
1. Igwe eji agbaze iko na-agbaze oghere asatọ
2. Mkpụcha iko dị larịị na nhazi nke 45°
3. Hazie ihe dị gịrịgịrị dịka iko 3mm
4. Ịgba ọsọ na-aga n'ihu nke 100x100mm na-enweghị oge efu
5. Mkpụgharị ego asatọ nwere wiil abụọ e ji ehicha ọnụ maka imecha ọnụ satin
Nhazi wiil
| #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Ọnọdụ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Iko | Iko | Iko | Iko | Iko | Iko | Iko | Iko | Ụdị | |
| 10S40 | 10S40 | 10S40 | 10S40 | Resin Diamond | Resin Diamond | Resin Diamond | Daịamọnd Metal | Ihe Ndị E Ji Eme Ihe | |
| Ịchacha Ọdọ Dị larịị | Ịchacha Ọdọ Dị larịị | Ịkpụcha azụ nke ọma | Ịchacha ákwà ihu | Ịkpụcha azụ nke ọma | Ịkpụcha ákwà n'ihu | Ngweri Dị Ọcha | Ngweri Dị Ọcha | Ngwa | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Nha (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | #180 | #240 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Ike Motọ (kW) | |
| Mekaniki (nhọrọ pneumatic) | Mekanịkal (Nhọrọ pneumatic) | Mekaniki | Mekaniki | Mekaniki | Mekaniki | Mekaniki | Mekaniki | Ịnye Spindles nri | |
Nkọwapụta
| Edgeworks | Tụpụrụ na Ịkwa |
| Ngụkọta ọnụọgụ nke spindles | 8 |
| Nkeji nke Spindles Dị N'akụkụ Dị larịị | 4 |
| Nke Spindles N'ihu | 2 |
| Nr. nke Spindles E ji Adọkpụ Azụ | 2 |
| Njikọ aka nke onye ọrụ HMI Touch Panel | Ọ dịghị |
| PLC | Ọ dịghị |
| Ibu Kachasị Elu nke Iko | 250 n'arọ |
| Ọkpụrụkpụ iko | 3 ~ 12 mm |
| Nha iko kacha nta | 100 * 100 mm |
| Ọsọ Njem Iko | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Mgbanwe Ọsọ Njem Glass | A na-achịkwa ya site na wiil aka yana mbelata ọsọ esemokwu na-agbanwe agbanwe mgbe niile |
| Mgbanwe Ọkpụrụkpụ Iko | Oghere dị n'azụ nke nwere oghere na-agbanwe agbanwe ka ọ bụrụ iko a na-etinye |
| Paadị Rubber n'azụ | Siri ike |
| Ọnụọgụ Mwepụ Iko | Akwụkwọ ntuziaka |
| Ibufe Isi | Agbụ ígwè |
| Ntinye Mbata / Mbupu Mbupu | Agbụ ígwè |
| Ịkụ Spindles Nri | Mekaniki |
| Ịchacha Spindles Nri | Mekaniki |
| Tankị mmiri | Otu |
| Mmiri mgbapụta moto | AC 0.25 KW |
| Ikuku Mkpakọ | Ọ dịghị |
| Ike | 15.92 KW |
| Voltaji | AC 380V / Usoro 3 / 50Hz (ndị ọzọ ma ọ bụrụ na a rịọ ha) |
| Ibu (kg) | 2800 n'arọ |
| Akụkụ Mpụta | 6800(L) x 1200(W) x 2500(H) mm |
















