Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe kwụ ọtọ nke G-VFE-9M
1. Igwe eji agbaze iko na-agbaze oghere na spindles 9
2. Hazie iko dị oke ọkpụrụkpụ dịka 25 mm.
3. Ahụ dị mma nke nwere ihe eji eme ihe ígwè ọhụrụ
4. Ibu iko ruru kilogram 350
5. Spindles abụọ dị larịị nke e ji amịcha ọnụ, gụnyere otu CE3 maka imecha ọnụ satin dị mma.
6. 4 spindles na-arị elu
7. Na-agba iko 100 x 100 mm n'oge niile n'enweghị oge efu
8. Igwe a ma ama nke ukwuu nke nwere nhazi kachasị mma n'ime mmefu ego
Nhazi wiil
| #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Ọnọdụ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Iko | Iko | Iko | Iko | Iko | Iko | Iko | Iko | Iko | Ụdị | |
| CE3 | 10S40 | Resin Diamond | 10S40 | Resin Diamond | 10S40 | Resin Diamond | Daịamọnd Metal | Daịamọnd Metal | Ihe Ndị E Ji Eme Ihe | |
| Ịchacha Ọdọ Dị larịị | Ịchacha Ọdọ Dị larịị | Ọkụ dị larịị | Ịchacha ihe n'azụ | Ịkpụcha azụ nke ọma | Ịchacha ákwà ihu | Ịkpụcha ákwà n'ihu | Ngweri Dị Ọcha | Ngweri Dị Ọcha | Ngwa | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Nha (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #100 | Grits | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | Ike Motọ (kW) | |
| Mekaniki (nhọrọ pneumatic) | Mekanịkal (Nhọrọ pneumatic) | Mekaniki | Mekaniki | Mekaniki | Mekaniki | Mekaniki | Mekaniki | Mekaniki | Ịnye Spindles nri | |
Nkọwapụta
| Edgeworks | Tụpụrụ na Ịkwa |
| Ngụkọta ọnụọgụ nke spindles | 9 |
| Nkeji nke Spindles Dị N'akụkụ Dị larịị | 5 |
| Nke Spindles N'ihu | 2 |
| Nr. nke Spindles E ji Adọkpụ Azụ | 2 |
| Njikọ aka nke onye ọrụ HMI Touch Panel | Ọ dịghị |
| PLC | Ọ dịghị |
| Ibu Kachasị Elu nke Iko | 350 n'arọ |
| Ọkpụrụkpụ iko | 3 ~ 25 mm |
| Nha iko kacha nta | 80 * 80 mm |
| Ọsọ Njem Iko | 0.5 ~ 4.0 m/min |
| Mgbanwe Ọsọ Njem Glass | A na-achịkwa ya site na wiil aka yana mbelata ọsọ esemokwu na-agbanwe agbanwe mgbe niile |
| Mgbanwe Ọkpụrụkpụ Iko | Gbanwee ihe na-ebufe ihe n'ihu site na wiil aka site na iji ihe ngosi ọkpụrụkpụ na ihe na-ebufe ihe n'ime ụlọ |
| Paadị Rubber n'azụ | Siri ike |
| Ọnụọgụ Mwepụ Iko | Akwụkwọ ntuziaka |
| Ibufe Isi | Agbụ ígwè |
| Ntinye Mbata / Mbupu Mbupu | Belt oge |
| Ịkụ Spindles Nri | Mekaniki |
| Ịchacha Spindles Nri | Mekaniki |
| Tankị mmiri | Otu |
| Mmiri mgbapụta moto | AC 0.25 KW |
| Ikuku Mkpakọ | Ọ dịghị |
| Ike | 17.25 KW |
| Voltaji | AC 380V / Usoro 3 / 50Hz (ndị ọzọ ma ọ bụrụ na a rịọ ha) |
| Ibu (kg) | 2900 n'arọ |
| Akụkụ Mpụta | 6900(L) x 1200(W) x 2500(H) mm |


















