Igwe Mkpọchi Glass GHD-130
GHD-H-130 bụ igwe eji agba iko nkịtị nke nwere ọkpọkọ elu akpaka na ọkpọkọ ala aka.
- Oghere mkpọpu ala nke GHD-H-130 na-arụ ọrụ na akpaghị aka
- Spindle olulu elu na-arụ ọrụ na aka
- A na-ewepụ isi iko a gwuru na akpaghị aka ma dọba ya na ebe a na-anakọta ihe
- Oghere igwu ala dị n'etiti "C" ruo 1000 mm
- Ọsọ kwesịrị ekwesị na njikwa zuru oke na-eme ka oghere igwu mmiri ghara inwe burr
- Mmiri oyi nke etiti ihe eji egwu mmiri Core
Nkọwapụta
| Nke Spindles Ịkpọpu Ihe | Abụọ (N'elu / Ala) |
| Ịnụrụ Ala Spindle | Akpaaka |
| Top Drill Spindle Nri | Aka |
| Mwepụ Isi Iko | A na-ewepụ ya na akpaaka na igbe nchịkọta |
| Ndebanye aha oghere igwu egwu | Akwụkwọ ntuziaka |
| Ọnọdụ iko | Jig na ihe eji arụ ọrụ |
| Ọkpụrụkpụ iko | 3 ~ 20 mm |
| Dayameta nke iko igwu oghere | Φ4 ~ Φ130 mm |
| Ọsọ ntụgharị Spindles | 930 ~ 1400 RPM |
| Oke Anya Site na Ebe Egwuregwu Isi Ruo Akụkụ Glass | 1000 mm |
| Igwe Ọkụ Glass Core | Taper na skru ejikọtara na spindle |
| skru 60° taper na G1/2” jikọtara ya na obere ihe eji egwu mmiri | |
| 60° taper & G1/2” skru hold bit | |
| Tebụl Ọrụ | Ejiri pneumatic rụọ ọrụ |
| Ibu Tebụl Ọrụ | 2600 x 1400 mm |
| Ịdị elu ọrụ | 950 mm |
| Mmiri oyi | Mmiri na-agbapụta n'ime obere iberibe dill dị n'ime isi |
| Ike | 2.2 kW |
| Voltaji | 380 V / Usoro 3 / 50 Hz |
| Ibu | 950 n'arọ |
| Akụkụ Mpụta | 2800(W) x 1900(L) x 2100(H) mm |







