Mesin Pemotong Kaca Datar Garis Lurus Vertikal G-VFE-10M
1. Mesin pemoles dan penghalus tepi kaca datar 10 spindel
2. Memproses kaca setebal 25 mm
3. Bodi coran halus dengan bahan baja baru.
4. Beban kaca hingga 350 kg
5. 3 spindel penggilingan kasar & halus dengan tepi datar memungkinkan penggilingan kaca yang cepat.
6. 2 spindel pemoles tepi datar termasuk satu CE3 yang menghasilkan hasil akhir tepi satin yang sangat halus saat kaca berputar dengan kecepatan tinggi
7. Berjalan terus menerus dengan ukuran 100 x 100 mm
Konfigurasi Roda
| #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Posisi | |
|
|
|
|
|
|
|
| ![]() |
|
| ||
| Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Formulir | |
| CE3 | 10S40 | Berlian Resin | 10S40 | Berlian Resin | 10S40 | Berlian Resin | Berlian Resin | Berlian Logam | Berlian Logam | Bahan-bahan | |
| Pemolesan Tepi Datar | Pemolesan Tepi Datar | Penggilingan Halus Tepi Datar | Pemolesan Sambungan Belakang | Penggilingan Halus Sambungan Belakang | Pemolesan Jahitan Depan | Penggilingan Halus Jahitan Depan | Penggilingan Kasar Tepi Datar | Penggilingan Kasar Tepi Datar | Penggilingan Kasar Tepi Datar | Aplikasi | |
| Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Ukuran (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | NA | NA | #180 | NA | #180 | #240 | #240 | #100 | Bubur jagung | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | AC 2.2 | AC 2.2 | Daya Motor (kW) | |
| Mekanis (opsional pneumatik) | Mekanik (Opsional pneumatik) | Mekanis | Mekanis | Mekanis | Mekanis | Mekanis | Mekanis | Mekanis | Mekanis | Pemberian Makan Spindel | |
Spesifikasi
| Edgeworks | Datar & Jahitan |
| Jumlah Total Spindel | 10 |
| Jumlah Spindel Tepi Datar | 6 |
| Jumlah Spindel Jahitan Depan | 2 |
| Jumlah Spindel Jahitan Belakang | 2 |
| Antarmuka Operator Panel Sentuh HMI | Nol |
| PLC | Nol |
| Beban Kaca Maksimum | 350 kg |
| Ketebalan Kaca | 3 ~ 25 mm |
| Ukuran Gelas Minimum | 80 * 80 mm |
| Kecepatan Perjalanan Kaca | 0,5 ~ 4,0 m/menit |
| Penyesuaian Kecepatan Gerak Kaca | Diatur oleh roda tangan dengan peredam kecepatan gesekan yang dapat diubah secara terus menerus. |
| Penyesuaian Ketebalan Kaca | Sesuaikan konveyor depan dengan roda tangan menggunakan pengukur indikator ketebalan pada konveyor masuk. |
| Bantalan Karet Belakang | Padat |
| Jumlah Penghapusan Kaca | Manual |
| Konveyor Utama | Rantai |
| Konveyor Masuk/Keluar | Sabuk Penggerak |
| Pengumpanan Spindel Penggilingan | Mekanis |
| Pengumpanan Spindel Pemoles | Mekanis |
| Tangki Air | Satu |
| Motor Pompa Air | AC 0,25 KW |
| Udara Terkompresi | Nol |
| Kekuatan | 20,95 KW |
| Voltase | AC 380V / 3 Fase / 50Hz (lainnya berdasarkan permintaan) |
| Berat (kg) | 3500 kg |
| Dimensi Luar | 7000(P) x 1200(L) x 2500(T) mm |

















