Mesin Pemotong Kaca Garis Lurus Vertikal G-VFE-5M
1. Mesin pemoles kaca G-VFE-5M 5 spindel
2. Memproses kaca setipis 3mm
3. Mesin mini, namun untuk kapasitas muat kaca maksimal 250 kg.
4. Dua roda pemoles menghasilkan hasil akhir tepi yang halus.
5. Pengoperasian terus menerus pada ukuran 100 x 100 mm tanpa waktu henti.
6. Membutuhkan sedikit ruang
7. Alat perata tepi gelas hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas hasil akhir tepi gelas.
Konfigurasi Roda
| #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | Posisi | |
|
|
|
|
|
| ||
| Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Cangkir | Formulir | |
| 10S40 | 10S40 | Berlian Resin | Berlian Resin | Berlian Logam | Bahan-bahan | |
| Pemolesan Tepi Datar | Pemolesan Tepi Datar | Penggilingan Halus Sambungan Belakang | Penggilingan Halus Jahitan Depan | Penggilingan Kasar Tepi Datar | Aplikasi | |
| Φ150 | Φ150 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Ukuran (mm) | OD |
| Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | ID | |
| NA | NA | #180 | #180 | #120 | Bubur jagung | |
| AC 1.5 | AC 2.2 | AC 1.5 | AC 1.5 | AC 2.2 | Daya Motor (kW) | |
| Mekanik (Opsional pneumatik) | Mekanik (Opsional pneumatik) | Mekanis | Mekanis | Mekanis | Pemberian Makan Spindel | |
Spesifikasi
| Edgeworks | Datar & Jahitan |
| Jumlah Total Spindel | 5 |
| Jumlah Spindel Tepi Datar | 3 |
| Jumlah Spindel Jahitan Depan | 1 |
| Jumlah Spindel Jahitan Belakang | 1 |
| Antarmuka Operator Panel Sentuh HMI | Nol |
| PLC | Nol |
| Beban Kaca Maksimum | 250 kg |
| Ketebalan Kaca | 3 ~ 12 mm |
| Ukuran Gelas Minimum | 100 * 100 mm |
| Kecepatan Perjalanan Kaca | 0,5 ~ 4,0 m/menit |
| Penyesuaian Kecepatan Gerak Kaca | Diatur oleh roda tangan dengan peredam kecepatan gesekan yang dapat diubah secara terus menerus. |
| Penyesuaian Ketebalan Kaca | Bantalan belakang berongga berubah bentuk untuk menekan kaca. |
| Bantalan Karet Belakang | Padat |
| Jumlah Penghapusan Kaca | Manual |
| Konveyor Utama | Rantai |
| Konveyor Masuk/Keluar | Rantai |
| Pengumpanan Spindel Penggilingan | Mekanis |
| Pengumpanan Spindel Pemoles | Mekanis |
| Tangki Air | Satu |
| Motor Pompa Air | AC 0,25 KW |
| Udara Terkompresi | Nol |
| Kekuatan | 12 KW |
| Voltase | AC 380V / 3 Fase / 50Hz (lainnya berdasarkan permintaan) |
| Berat (kg) | 2100 kg |
| Dimensi Luar | 6500(P) x 1200(L) x 2500(T) mm |














